Volver a marcadores
Ebbsfleet United
Aldershot Town
Ebbsfleet United
Aldershot Town
Ebbsfleet United
Aldershot Town
Aldershot Town
Ebbsfleet United
Ebbsfleet United
Aldershot Town
Aldershot Town
Ebbsfleet United
Aldershot Town
Ebbsfleet United
Ebbsfleet United
Aldershot Town
National League · Inglaterra
15 ago 2023
2—0
Finalizado
Kuflink Stadium (Northfleet, Kent)
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
4'
Coby Rowe
Benjamin Scott Chapman
20'
Franklin Domi
1-031'
42'
Cian Harries
2do tiempoDescanso · 1-0
49'
Stuart O'Keefe
Jack Wakely
61'
Gregory Vincent CundleBenjamin Scott Chapman
64'
Luke O'Neill
66'
Dominic Alfred Poleon
2-068'
Craig David TannerBilly Clifford
70'
73'
Josh StokesJack Barham
82'
Ryan GloverTheo Jack Widdrington
Nathan OdokonyeroDarren Laurie McQueen
83'
84'
Ethan Darren BurnettCoby Rowe
Dominic Alfred Poleon
90'
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
10Remates13
5Remates a puerta5
5Remates fuera8
2Córners0
4Tarjetas amarillas3
3Fueras de juego2
5Faltas8
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
3Puntos3
1.5Puntos por partido1.5
50Victorias (%)50
Goles
1Goles marcados (prom.)3
1Goles recibidos (prom.)3.5
1.13xG a favor (prom.)1.61
Tendencias
50Ambos marcan (%)100
50Portería a cero (%)0
10.5Córners (prom.)9.5
4.5Remates a puerta (prom.)6
Forma reciente
Últimos partidosVDVVD
D
Solihull Moors1—2
V
@ Rochdale1—0
V
Hungerford Town5—0
D
@ Welling United2—3
V
Cheshunt3—0
VEEVD
D
@ Oldham Athletic1—5
V
Oxford City5—2
E
Altrincham1—1
E
@ York City2—2
V
@ Wealdstone1—0
Tabla de posiciones
National League · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 5 | 10 | 106 | 65 | +41 | 98 | |
| 2 | 46 | 26 | 8 | 12 | 91 | 60 | +31 | 86 | |
| 3 | 46 | 22 | 15 | 9 | 73 | 49 | +24 | 81 | |
| 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 84 | 59 | +25 | 77 | |
| 5 | 46 | 21 | 13 | 12 | 71 | 62 | +9 | 76 | |
| 6 | 46 | 22 | 9 | 15 | 88 | 64 | +24 | 75 | |
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 58 | 50 | +8 | 71 | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 74 | 83 | −9 | 69 | |
| 9 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 45 | +25 | 65 | |
| 10 | 46 | 15 | 18 | 13 | 63 | 60 | +3 | 63 | |
| 11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 69 | 64 | +5 | 62 | |
| 12 | 46 | 17 | 9 | 20 | 70 | 82 | −12 | 60 | |
| 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 73 | 87 | −14 | 59 | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 67 | −7 | 58 | |
| 15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 69 | 63 | +6 | 56 | |
| 16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 60 | 72 | −12 | 56 | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 49 | 55 | −6 | 55 | |
| 18 | 46 | 15 | 10 | 21 | 74 | 82 | −8 | 55 | |
| 19 | 46 | 14 | 12 | 20 | 59 | 74 | −15 | 54 | |
| 20 | 46 | 12 | 17 | 17 | 55 | 69 | −14 | 53 | |
| 21 | 46 | 12 | 16 | 18 | 59 | 73 | −14 | 52 | |
| 22 | 46 | 11 | 13 | 22 | 40 | 59 | −19 | 46 | |
| 23 | 46 | 12 | 9 | 25 | 54 | 85 | −31 | 45 | |
| 24 | 46 | 8 | 9 | 29 | 54 | 94 | −40 | 33 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos2
Ebbsfleet United
2
Empates
2
Aldershot Town
31-08-19
12
01-12-18
02
25-08-18
31
02-05-18
11
20-01-18
00
12-09-17
02
