Volver a marcadores
El Paso Locomotive
Louisville City
El Paso Locomotive
Louisville City
USL Championship · Estados Unidos
30 jul 2022
0—1
Finalizado
Southwest University Park (El Paso)
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
Josué Aarón Gómez Gómez
25'
2do tiempoDescanso · 0-0
Ander Egiluz AlzolaNicholas Hinds
46'
0-152'
Jorge Gonzalez Asensi
61'
Napo Davis MatsosoRay Serrano Lopez
Emmanuel SonupeEric Calvillo
61'
Richie RyanLiam Rose
61'
68'
Enoch MushagalusaNiall McCabe
68'
Jan Erik LeinhosEmanuel Perez
Edison AzconaEmmanuel Sonupe
74'
77'
Enoch Mushagalusa
Noe CoutinoChristiano François
82'
83'
Paolo DelPiccoloJorge Gonzalez Asensi
83'
Elijah WynderWilson Harris
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
7Remates13
4Remates a puerta6
3Remates fuera7
9Córners9
1Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.43Puntos por partido2.15
39Victorias (%)65
Goles
1.7Goles marcados (prom.)2.1
1.26Goles recibidos (prom.)0.75
1.57xG a favor (prom.)1.83
Tendencias
48Ambos marcan (%)40
35Portería a cero (%)50
5.84Córners (prom.)5.35
5.44Remates a puerta (prom.)6
Forma reciente
Últimos partidosEEVDD
D
San Antonio0—1
D
@ Oakland Roots0—4
V
Colorado Springs1—0
E
@ Atlanta United II2—2
E
@ Rio Grande Valley0—0
VVVVE
E
Phoenix Rising0—0
V
@ Memphis 9012—1
V
New York RB II6—0
V
Birmingham Legion2—1
V
@ Hartford Athletic2—0
Tabla de posiciones
USL Championship · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 65 | 28 | +37 | 72 | |
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 54 | 26 | +28 | 77 | |
| 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 67 | 33 | +34 | 68 | |
| 2 | 34 | 18 | 6 | 10 | 68 | 55 | +13 | 60 | |
| 3 | 34 | 20 | 7 | 7 | 73 | 33 | +40 | 67 | |
| 3 | 34 | 17 | 4 | 13 | 59 | 53 | +6 | 55 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 34 | +14 | 53 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56 | 37 | +19 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 38 | +12 | 57 | |
| 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 49 | 40 | +9 | 51 | |
| 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 32 | +15 | 55 | |
| 6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 40 | +11 | 49 | |
| 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 44 | 30 | +14 | 54 | |
| 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 51 | 46 | +5 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 58 | −10 | 42 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 56 | 52 | +4 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 55 | −14 | 41 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 50 | −10 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 50 | 58 | −8 | 42 | |
| 10 | 34 | 10 | 6 | 18 | 47 | 57 | −10 | 36 | |
| 11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 53 | 63 | −10 | 40 | |
| 11 | 34 | 8 | 4 | 22 | 36 | 74 | −38 | 28 | |
| 12 | 34 | 6 | 7 | 21 | 41 | 77 | −36 | 25 | |
| 12 | 34 | 12 | 4 | 18 | 42 | 59 | −17 | 40 | |
| 13 | 34 | 6 | 5 | 23 | 39 | 85 | −46 | 23 | |
| 13 | 34 | 7 | 13 | 14 | 49 | 59 | −10 | 34 | |
| 14 | 34 | 3 | 6 | 25 | 24 | 76 | −52 | 15 |
