Volver a marcadores
El Porvenir
Deportivo Muñiz
El Porvenir
Deportivo Muñiz
Deportivo Muñiz
El Porvenir
El Porvenir
Deportivo Muñiz
Deportivo Muñiz
El Porvenir
El Porvenir
Deportivo Muñiz
Deportivo Muñiz
El Porvenir
Deportivo Muñiz
El Porvenir
El Porvenir
Deportivo Muñiz
Primera C · Argentina
7 sept 2024
0—0
Finalizado
Estadio Gildo Francisco Ghersinich (Gerli, Provincia de Buenos Aires)
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
6Remates10
2Remates a puerta4
4Remates fuera6
6Córners7
Comparativa de temporada
33 PJRendimiento
39Puntos50
1.18Puntos por partido1.47
30Victorias (%)44
Goles
0.97Goles marcados (prom.)1.41
1.12Goles recibidos (prom.)1.38
1.42xG a favor (prom.)1.46
Tendencias
39Ambos marcan (%)47
39Portería a cero (%)29
9.09Córners (prom.)8.39
4.28Remates a puerta (prom.)4.91
Forma reciente
Últimos partidosDVEED
D
@ General Lamadrid1—3
E
Ituzaingó0—0
E
@ Luján0—0
V
Sportivo Barracas1—0
D
@ Berazategui1—2
VVVVD
D
Luján0—1
V
@ Sportivo Barracas1—0
V
Berazategui1—0
V
@ Yupanqui4—0
V
JJ Urquiza1—0
Tabla de posiciones
Primera C · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 7 | 3 | 36 | 16 | +20 | 49 | |
| 1 | 24 | 16 | 8 | 0 | 35 | 6 | +29 | 56 | |
| 2 | 24 | 14 | 6 | 4 | 35 | 17 | +18 | 48 | |
| 2 | 24 | 14 | 7 | 3 | 43 | 25 | +18 | 49 | |
| 3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 33 | 21 | +12 | 44 | |
| 3 | 24 | 11 | 9 | 4 | 39 | 22 | +17 | 42 | |
| 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 20 | +11 | 42 | |
| 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 44 | 23 | +21 | 43 | |
| 5 | 24 | 10 | 10 | 4 | 29 | 17 | +12 | 40 | |
| 5 | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 21 | +16 | 40 | |
| 6 | 24 | 9 | 11 | 4 | 30 | 15 | +15 | 38 | |
| 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 28 | +2 | 38 | |
| 7 | 24 | 8 | 13 | 3 | 26 | 17 | +9 | 37 | |
| 7 | 24 | 10 | 6 | 8 | 21 | 20 | +1 | 36 | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 24 | +2 | 36 | |
| 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | 26 | 23 | +3 | 34 | |
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 25 | +2 | 34 | |
| 9 | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 35 | +2 | 36 | |
| 10 | 24 | 10 | 4 | 10 | 28 | 31 | −3 | 34 | |
| 10 | 24 | 7 | 12 | 5 | 37 | 28 | +9 | 33 | |
| 11 | 24 | 8 | 9 | 7 | 21 | 16 | +5 | 33 | |
| 11 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 20 | +12 | 33 | |
| 12 | 24 | 7 | 11 | 6 | 21 | 23 | −2 | 32 | |
| 12 | 24 | 8 | 9 | 7 | 22 | 24 | −2 | 33 | |
| 13 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 30 | −4 | 32 | |
| 13 | 24 | 9 | 6 | 9 | 25 | 29 | −4 | 33 | |
| 14 | 24 | 9 | 5 | 10 | 22 | 29 | −7 | 32 | |
| 14 | 24 | 8 | 7 | 9 | 21 | 22 | −1 | 31 | |
| 15 | 24 | 7 | 10 | 7 | 19 | 23 | −4 | 31 | |
| 15 | 24 | 9 | 5 | 10 | 26 | 33 | −7 | 32 | |
| 16 | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 25 | −5 | 30 | |
| 16 | 24 | 9 | 4 | 11 | 34 | 38 | −4 | 31 | |
| 17 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 32 | −9 | 30 | |
| 17 | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| 18 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 30 | −3 | 30 | |
| 18 | 24 | 6 | 11 | 7 | 13 | 14 | −1 | 29 | |
| 19 | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 29 | −7 | 27 | |
| 19 | 24 | 6 | 10 | 8 | 20 | 22 | −2 | 28 | |
| 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 38 | −14 | 26 | |
| 20 | 24 | 6 | 9 | 9 | 18 | 29 | −11 | 27 | |
| 21 | 24 | 4 | 11 | 9 | 11 | 20 | −9 | 23 | |
| 21 | 24 | 5 | 9 | 10 | 25 | 33 | −8 | 24 | |
| 22 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 35 | −14 | 23 | |
| 22 | 24 | 6 | 5 | 13 | 21 | 41 | −20 | 23 | |
| 23 | 24 | 5 | 7 | 12 | 26 | 29 | −3 | 22 | |
| 23 | 24 | 5 | 5 | 14 | 13 | 29 | −16 | 20 | |
| 24 | 24 | 2 | 9 | 13 | 11 | 31 | −20 | 15 | |
| 24 | 24 | 4 | 7 | 13 | 13 | 28 | −15 | 19 | |
| 25 | 24 | 2 | 8 | 14 | 18 | 37 | −19 | 14 | |
| 25 | 24 | 3 | 6 | 15 | 15 | 37 | −22 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos4
El Porvenir
2
Empates
1
Deportivo Muñiz
06-04-24
12
09-09-23
01
05-06-23
01
13-05-23
20
07-03-16
00
27-09-15
00
05-06-15
10
