Volver a marcadores
Esportivo-RS
União-RS
Esportivo-RS
União-RS
União-RS
Esportivo-RS
Esportivo-RS
União-RS
Esportivo-RS
União-RS
União-RS
Esportivo-RS
Gaucho 2 · Brasil
17 may 2025
1—1
Finalizado
Estádio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos
Estadísticas del partido
59Posesión (%)41
16Remates5
8Remates a puerta4
8Remates fuera1
9Córners4
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDEEDV
V
@ Gaúcho-RS2—0
D
Cruzeiro-RS1—2
E
Veranópolis1—1
E
@ União-RS1—1
D
Glória0—1
VVVED
D
@ Monsoon1—2
E
Monsoon1—1
V
@ Brasil de Farroupilha-RS1—0
V
Glória1—0
V
@ Gaúcho-RS2—1
Tabla de posiciones
Gaucho 2 · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 23 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | +7 | 19 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | +4 | 14 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | +2 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | −4 | 11 | |
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | −4 | 8 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | −8 | 8 | |
| 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | −2 | 7 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | 6 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | −5 | 5 | |
| 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | −1 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 16 | −14 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos3
Esportivo-RS
1
Empates
0
União-RS
30-06-24
11
28-04-24
51
24-03-19
21
03-03-19
01
