Volver a marcadores
Estudiantes de Buenos Aires
Almirante Brown
Estudiantes de Buenos Aires
Almirante Brown
Almirante Brown
Estudiantes de Buenos Aires
Almirante Brown
Estudiantes de Buenos Aires
Estudiantes de Buenos Aires
Almirante Brown
Estudiantes de Buenos Aires
Almirante Brown
Almirante Brown
Estudiantes de Buenos Aires
Estudiantes de Buenos Aires
Almirante Brown
Almirante Brown
Estudiantes de Buenos Aires
Estudiantes de Buenos Aires
Almirante Brown
Primera Nacional · Argentina
24 jul 2021
1—2
Finalizado
Estadio Ciudad de Caseros (Caseros, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Nicolás Rinaldi
26'
Tomás Bolzicco
1-039'
2do tiempoDescanso · 1-0
51'
Álvaro LópezJoaquín Bautista Ibáñez
51'
Wilson Chimeli RodríguezMartín Leonel Batallini
57'
José Luis García
Nahuel Arena
63'
64'
Leandro GuzmánFacundo Miño
Sergio Abel PeraltaSebastián Emmanuel González Valdéz
67'
1-170'
Wilson Chimeli Rodríguez
Gonzalo Ignacio Di RenzoFernando Rubén Joao
78'
Juan Cruz RandazzoNahuel Arena
78'
Mauro Gastón Martínez
80'
85'
Marcelo Damián VegaJosé Luis García
85'
Nicolás LujánDiego Alejandro García
Enzo Gabriel CoacciNicolás Rinaldi
85'
1-290+1'
Santiago Vera
Rodrigo Iñaki Melo
90+2'
Estadísticas del partido
56Posesión (%)44
13Remates7
4Remates a puerta4
9Remates fuera3
3Córners7
4Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.13Puntos por partido1.81
25Victorias (%)56
Goles
1Goles marcados (prom.)1.25
1.19Goles recibidos (prom.)1.13
1xG a favor (prom.)1.32
Tendencias
63Ambos marcan (%)50
31Portería a cero (%)38
4.88Córners (prom.)5.25
3.94Remates a puerta (prom.)4.56
Forma reciente
Últimos partidosDVVEE
E
Nueva Chicago1—1
E
@ Chacarita Juniors0—0
V
Atlanta2—1
V
@ Atlético Mitre2—0
D
Alvarado1—3
VVDVV
V
@ Alvarado1—0
V
Tigre1—0
D
@ Quilmes1—3
V
Agropecuario2—1
V
@ Deportivo Maipú1—0
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 9 | 6 | 50 | 25 | +25 | 60 | |
| 1 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 33 | +10 | 58 | |
| 2 | 32 | 17 | 8 | 7 | 45 | 31 | +14 | 59 | |
| 2 | 34 | 15 | 12 | 7 | 49 | 28 | +21 | 57 | |
| 3 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47 | 39 | +8 | 56 | |
| 3 | 32 | 17 | 8 | 7 | 40 | 32 | +8 | 59 | |
| 4 | 32 | 15 | 12 | 5 | 34 | 18 | +16 | 57 | |
| 4 | 34 | 16 | 5 | 13 | 36 | 34 | +2 | 53 | |
| 5 | 32 | 15 | 8 | 9 | 36 | 26 | +10 | 53 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 38 | 31 | +7 | 52 | |
| 6 | 32 | 15 | 7 | 10 | 35 | 24 | +11 | 52 | |
| 6 | 34 | 13 | 13 | 8 | 34 | 29 | +5 | 52 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 40 | +1 | 47 | |
| 7 | 32 | 11 | 11 | 10 | 34 | 35 | −1 | 44 | |
| 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 42 | +1 | 45 | |
| 8 | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 30 | +2 | 42 | |
| 9 | 32 | 10 | 11 | 11 | 29 | 34 | −5 | 41 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 40 | +1 | 43 | |
| 10 | 32 | 9 | 12 | 11 | 27 | 34 | −7 | 39 | |
| 10 | 34 | 9 | 15 | 10 | 27 | 32 | −5 | 42 | |
| 11 | 34 | 8 | 16 | 10 | 33 | 39 | −6 | 40 | |
| 11 | 32 | 8 | 14 | 10 | 29 | 28 | +1 | 38 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 32 | −1 | 39 | |
| 12 | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 44 | −7 | 37 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 39 | −2 | 38 | |
| 13 | 32 | 10 | 6 | 16 | 27 | 38 | −11 | 36 | |
| 14 | 34 | 7 | 17 | 10 | 25 | 30 | −5 | 38 | |
| 14 | 32 | 5 | 19 | 8 | 23 | 26 | −3 | 34 | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 37 | −3 | 37 | |
| 15 | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 | 36 | −6 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 16 | 11 | 25 | 32 | −7 | 37 | |
| 16 | 32 | 6 | 9 | 17 | 29 | 50 | −21 | 27 | |
| 17 | 32 | 4 | 9 | 19 | 23 | 49 | −26 | 21 | |
| 17 | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 50 | −16 | 37 | |
| 18 | 34 | 6 | 15 | 13 | 23 | 34 | −11 | 33 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos3
Estudiantes de Buenos Aires
1
Empates
4
Almirante Brown
13-03-21
21
27-01-19
02
20-08-18
20
09-03-18
11
14-10-17
20
09-05-17
01
25-10-16
21
22-02-16
21
