Volver a marcadores
Estudiantes de Mérida
Deportivo Lara
Estudiantes de Mérida
Deportivo Lara
Estudiantes de Mérida
Deportivo Lara
Deportivo Lara
Estudiantes de Mérida
Deportivo Lara
Estudiantes de Mérida
Estudiantes de Mérida
Deportivo Lara
Deportivo Lara
Estudiantes de Mérida
Estudiantes de Mérida
Deportivo Lara
Deportivo Lara
Estudiantes de Mérida
Estudiantes de Mérida
Deportivo Lara
Primera División · Venezuela
27 mar 2022
1—0
Finalizado
Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida (Mérida)
Estadísticas del partido
62Posesión (%)38
10Remates7
5Remates a puerta3
5Remates fuera4
7Córners1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDDEDV
V
@ Aragua1—0
D
@ Metropolitanos0—4
E
Carabobo0—0
D
Metropolitanos0—2
D
@ Zamora0—2
DVEDE
E
Monagas0—0
D
@ Mineros de Guayana0—1
E
Caracas1—1
V
@ Zulia1—0
D
@ Bolívar0—4
Tabla de posiciones
Primera División · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 11 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 | |
| 1 | 30 | 15 | 12 | 3 | 44 | 23 | +21 | 57 | |
| 2 | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 29 | +15 | 53 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
| 3 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 33 | +13 | 48 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | −2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | −1 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | −6 | 5 | |
| 4 | 30 | 11 | 13 | 6 | 36 | 22 | +14 | 46 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | −2 | 7 | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 45 | 42 | +3 | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 33 | +5 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 41 | −3 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 38 | +1 | 40 | |
| 9 | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 36 | +2 | 39 | |
| 10 | 30 | 7 | 16 | 7 | 26 | 27 | −1 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 36 | −4 | 36 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 36 | −3 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 54 | −11 | 34 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 43 | −14 | 32 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 19 | 40 | −21 | 27 | |
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 32 | 49 | −17 | 24 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos3
Estudiantes de Mérida
2
Empates
3
Deportivo Lara
19-11-21
10
31-10-21
40
05-12-20
12
03-11-20
01
04-08-19
21
03-02-19
11
23-09-18
22
08-04-18
21
