Volver a marcadores
Estudiantes de Río Cuarto
San Martín de San Juan
Estudiantes de Río Cuarto
San Martín de San Juan
San Martín de San Juan
Estudiantes de Río Cuarto
Estudiantes de Río Cuarto
San Martín de San Juan
Estudiantes de Río Cuarto
San Martín de San Juan
Primera Nacional · Argentina
29 jul 2023
3—2
Finalizado
Estadio Ciudad de Río Cuarto (Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba)
Eventos del partido
22 eventos1er tiempo
Santiago Zurbriggen
1-010'
Álvaro Leonel PavónNery Leyes
23'
1-126'
Francisco Guillermo Grahl
30'
Augusto Aguirre
Nahuel Adriel Cainelli
32'
32'
José Carlos Villegas
38'
Alexis VegaFrancisco Guillermo Grahl
1-243'
Leonel Juan Daniel Bontempo
2do tiempoDescanso · 1-2
Tomás CavigliassoMauro Abrahán Valiente
46'
51'
Sebastián Emmanuel González Valdéz
56'
Mariano Monllor
Mateo Bajamich
2-258'
Guillermo Gabriel VillalbaNahuel Adriel Cainelli
71'
71'
Agustín Sienra
72'
Lautaro GordilloMarcos Luis Arturia
72'
Benjamín BorasiMatías Donato
87'
Cristian SánchezLeonel Juan Daniel Bontempo
87'
Federico Pablo MolinaSebastián Emmanuel González Valdéz
87'
Alejandro MolinaSebastián Emmanuel González Valdéz
Francisco Romero
90+6'
Guillermo Gabriel Villalba
3-290+8'
Gastón Alberto ArturiaMateo Bajamich
90+9'
Estadísticas del partido
56Posesión (%)44
6Remates8
5Remates a puerta5
1Remates fuera3
5Córners2
2Tarjetas amarillas5
Comparativa de temporada
25 PJRendimiento
36Puntos37
1.44Puntos por partido1.48
40Victorias (%)40
Goles
0.8Goles marcados (prom.)1.2
0.84Goles recibidos (prom.)1.12
1.43xG a favor (prom.)1.58
Tendencias
28Ambos marcan (%)44
44Portería a cero (%)40
8.24Córners (prom.)7.72
4.6Remates a puerta (prom.)4.96
Forma reciente
Últimos partidosVVEVV
V
@ Defensores Unidos1—0
V
Guillermo Brown1—0
E
@ Agropecuario0—0
V
Almagro1—0
V
@ San Telmo1—0
DVDED
D
Defensores de Belgrano1—3
E
Vélez Sarsfield2—2
D
@ Almirante Brown1—2
V
Deportivo Morón4—0
D
@ Atlético Güemes0—4
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 | 33 | +18 | 68 | |
| 1 | 36 | 17 | 10 | 9 | 36 | 30 | +6 | 61 | |
| 2 | 34 | 18 | 13 | 3 | 48 | 23 | +25 | 67 | |
| 2 | 36 | 17 | 8 | 11 | 46 | 36 | +10 | 59 | |
| 3 | 36 | 15 | 11 | 10 | 38 | 24 | +14 | 56 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 46 | 31 | +15 | 63 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 31 | +13 | 53 | |
| 4 | 36 | 16 | 7 | 13 | 34 | 32 | +2 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 31 | +7 | 53 | |
| 5 | 36 | 15 | 8 | 13 | 44 | 35 | +9 | 53 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 37 | +1 | 52 | |
| 6 | 36 | 13 | 14 | 9 | 45 | 37 | +8 | 53 | |
| 7 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 38 | +6 | 53 | |
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 34 | +6 | 50 | |
| 8 | 36 | 13 | 14 | 9 | 42 | 38 | +4 | 53 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 37 | +8 | 49 | |
| 9 | 34 | 11 | 14 | 9 | 34 | 31 | +3 | 47 | |
| 9 | 36 | 13 | 14 | 9 | 37 | 34 | +3 | 53 | |
| 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | 36 | 40 | −4 | 44 | |
| 10 | 36 | 14 | 11 | 11 | 38 | 37 | +1 | 53 | |
| 11 | 36 | 13 | 13 | 10 | 34 | 25 | +9 | 52 | |
| 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | 28 | 28 | 0 | 43 | |
| 12 | 36 | 12 | 11 | 13 | 30 | 31 | −1 | 47 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 43 | +1 | 41 | |
| 13 | 36 | 10 | 14 | 12 | 35 | 40 | −5 | 44 | |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 43 | −13 | 40 | |
| 14 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 44 | −5 | 42 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 40 | −9 | 36 | |
| 15 | 36 | 10 | 12 | 14 | 31 | 40 | −9 | 42 | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 41 | −8 | 35 | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 44 | −11 | 35 | |
| 16 | 36 | 10 | 11 | 15 | 35 | 42 | −7 | 38 | |
| 17 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 36 | −10 | 37 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 53 | −17 | 34 | |
| 18 | 34 | 5 | 5 | 24 | 21 | 56 | −35 | 20 | |
| 18 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 52 | −12 | 37 | |
| 19 | 36 | 9 | 7 | 20 | 33 | 56 | −23 | 34 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos1
Estudiantes de Río Cuarto
0
Empates
2
San Martín de San Juan
26-03-23
20
29-04-22
31
08-11-19
01
