Volver a marcadores
Estudiantes La Plata Res
Racing Club Res.
Estudiantes La Plata Res
Racing Club Res.
Racing Club Res.
Estudiantes La Plata Res
Racing Club Res.
Estudiantes La Plata Res
Racing Club Res.
Estudiantes La Plata Res
Estudiantes La Plata Res
Racing Club Res.
Estudiantes La Plata Res
Racing Club Res.
Racing Club Res.
Estudiantes La Plata Res
Estudiantes La Plata Res
Racing Club Res.
Torneo Proyección · Argentina
31 ago 2023
1—2
Finalizado
Eventos del partido
3 eventos1er tiempo
0-15'
Jeffrey Catriel Cabellos Vázquez
Unknown Player
1-18'
1-237'
Emiliano Daniel Saliadarre
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
11Remates12
6Remates a puerta4
5Remates fuera8
4Córners2
Comparativa de temporada
29 PJRendimiento
42Puntos56
1.45Puntos por partido1.93
41Victorias (%)59
Goles
1.17Goles marcados (prom.)1.21
0.97Goles recibidos (prom.)0.9
1.58xG a favor (prom.)1.37
Tendencias
31Ambos marcan (%)38
38Portería a cero (%)48
8.28Córners (prom.)8.75
4.9Remates a puerta (prom.)4.18
Forma reciente
Últimos partidosEDEDV
V
@ Unión de Santa Fe Res.2—0
D
Belgrano Res.0—1
E
Argentinos Juniors Res.0—0
D
@ Belgrano Res.0—6
E
River Plate Res.0—0
VVDVE
E
Tigre Res.0—0
V
Unión de Santa Fe Res.2—1
D
River Plate Res.0—2
V
@ Central Córdoba Res.2—0
V
@ Rosario Central Res.1—0
Tabla de posiciones
Torneo Proyección · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 29 | 10 | 4 | 75 | 29 | +46 | 97 | |
| 2 | 43 | 24 | 7 | 12 | 61 | 37 | +24 | 79 | |
| 3 | 45 | 23 | 8 | 14 | 72 | 46 | +26 | 77 | |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 72 | 54 | +18 | 73 | |
| 5 | 41 | 21 | 10 | 10 | 53 | 42 | +11 | 73 | |
| 6 | 44 | 20 | 11 | 13 | 60 | 36 | +24 | 71 | |
| 7 | 43 | 20 | 11 | 12 | 53 | 40 | +13 | 71 | |
| 8 | 42 | 18 | 16 | 8 | 45 | 28 | +17 | 70 | |
| 9 | 41 | 22 | 4 | 15 | 57 | 50 | +7 | 70 | |
| 10 | 41 | 19 | 12 | 10 | 59 | 37 | +22 | 69 | |
| 11 | 41 | 19 | 9 | 13 | 62 | 53 | +9 | 66 | |
| 12 | 41 | 19 | 6 | 16 | 56 | 47 | +9 | 63 | |
| 13 | 42 | 18 | 8 | 16 | 56 | 49 | +7 | 62 | |
| 14 | 41 | 16 | 8 | 17 | 48 | 44 | +4 | 56 | |
| 15 | 41 | 13 | 15 | 13 | 41 | 34 | +7 | 54 | |
| 16 | 41 | 13 | 14 | 14 | 45 | 50 | −5 | 53 | |
| 17 | 41 | 14 | 9 | 18 | 38 | 49 | −11 | 51 | |
| 18 | 41 | 13 | 11 | 17 | 46 | 63 | −17 | 50 | |
| 19 | 41 | 12 | 12 | 17 | 55 | 58 | −3 | 48 | |
| 20 | 41 | 11 | 13 | 17 | 41 | 53 | −12 | 46 | |
| 21 | 41 | 13 | 7 | 21 | 31 | 55 | −24 | 46 | |
| 22 | 41 | 12 | 9 | 20 | 52 | 62 | −10 | 45 | |
| 23 | 41 | 10 | 13 | 18 | 43 | 62 | −19 | 43 | |
| 24 | 41 | 10 | 10 | 21 | 46 | 74 | −28 | 40 | |
| 25 | 41 | 10 | 7 | 24 | 36 | 52 | −16 | 37 | |
| 26 | 41 | 9 | 7 | 25 | 30 | 70 | −40 | 34 | |
| 27 | 41 | 7 | 11 | 23 | 41 | 69 | −28 | 32 | |
| 28 | 41 | 6 | 12 | 23 | 37 | 68 | −31 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos4
Estudiantes La Plata Res
0
Empates
3
Racing Club Res.
08-07-23
31
09-09-22
12
04-10-21
02
26-02-21
02
06-03-20
40
03-03-19
21
28-10-16
43
