Volver a marcadores
Falkenberg
Oskarshamns AIK
Falkenberg
Oskarshamns AIK
Division 1 · Suecia
14 may 2022
1—0
Finalizado
Falcon Alkoholfri Arena (Falkenberg)
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
Adam Eriksson
36'
36'
Tamaz Tsetskhladze
2do tiempoDescanso · 0-0
Oskar ChristianssonChristoffer Carlsson
46'
Linus Dahl
61'
61'
Måns SöderqvistJoel Stevens
Godwin Aguda
69'
Robin Eliasson-Hofsö
1-074'
74'
Anton Agebjörn
81'
Marcus Abina KorangArton Podrimcaku
81'
Zaza TsitskishviliAlbin Olsson
Rasmus FridolfWilhelm Arlig
89'
Oskar Christiansson
90'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
14Remates8
5Remates a puerta3
9Remates fuera5
4Córners2
4Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1Puntos por partido1.33
33Victorias (%)33
Goles
0.67Goles marcados (prom.)1.33
1.33Goles recibidos (prom.)1.5
1.45xG a favor (prom.)-0.53
Tendencias
33Ambos marcan (%)33
17Portería a cero (%)33
5.63Córners (prom.)-0.25
6Remates a puerta (prom.)-0.13
Forma reciente
Últimos partidosDDVDD
D
@ Lindome0—1
D
@ Trollhättan0—1
V
Ljungskile2—1
D
@ Vänersborgs IF1—3
D
@ Oddevold0—2
VEDED
D
@ Tvååker0—3
E
Lund2—2
D
@ Qviding FIF0—2
E
@ Trollhättan0—0
V
Lindome3—2
Tabla de posiciones
Division 1 · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 29 | +35 | 70 | |
| 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 20 | +43 | 70 | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 21 | +43 | 64 | |
| 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 82 | 33 | +49 | 65 | |
| 3 | 30 | 17 | 9 | 4 | 61 | 42 | +19 | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 47 | 21 | +26 | 59 | |
| 4 | 30 | 11 | 12 | 7 | 50 | 38 | +12 | 45 | |
| 4 | 30 | 16 | 9 | 5 | 42 | 23 | +19 | 57 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 50 | 39 | +11 | 47 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 44 | +5 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | 49 | 41 | +8 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 42 | +7 | 44 | |
| 7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 55 | 53 | +2 | 43 | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 31 | +11 | 45 | |
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 48 | −8 | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 52 | 46 | +6 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 42 | +2 | 42 | |
| 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 46 | −1 | 41 | |
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 48 | 0 | 41 | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 47 | −11 | 40 | |
| 11 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 44 | −14 | 31 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 56 | 63 | −7 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 44 | −2 | 36 | |
| 12 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 45 | −14 | 30 | |
| 13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 52 | −25 | 27 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 51 | −8 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 2 | 20 | 36 | 63 | −27 | 26 | |
| 14 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 54 | −18 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 4 | 19 | 47 | 74 | −27 | 25 | |
| 15 | 30 | 7 | 3 | 20 | 30 | 61 | −31 | 24 | |
| 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 19 | 76 | −57 | 12 | |
| 16 | 30 | 2 | 5 | 23 | 21 | 69 | −48 | 11 |
