Volver a marcadores
Farsley Celtic
Darlington
Farsley Celtic
Darlington
Darlington
Farsley Celtic
Farsley Celtic
Darlington
National League North and South · Inglaterra
12 ene 2021
1—0
Finalizado
Throstle Nest (Farsley, West Yorkshire)
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
9Remates15
5Remates a puerta7
4Remates fuera8
2Córners4
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.2Puntos por partido1.3
27Victorias (%)40
Goles
1.2Goles marcados (prom.)1.7
1.53Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
67Ambos marcan (%)30
20Portería a cero (%)40
4.5Córners (prom.)4.8
4.92Remates a puerta (prom.)5.6
Forma reciente
Últimos partidosVVVED
D
Boston United0—4
E
@ Guiseley2—2
V
AFC Telford United2—0
V
@ Southport1—0
V
@ Gloucester City2—1
DDEVD
D
@ Brackley Town0—2
V
Blyth Spartans6—0
E
Spennymoor Town0—0
D
@ Bristol Rovers0—6
D
Bradford Park Avenue0—1
Tabla de posiciones
National League North and South · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 22 | +14 | 35 | |
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 17 | +23 | 39 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 16 | +10 | 30 | |
| 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 17 | +9 | 34 | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 24 | +8 | 28 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 36 | 26 | +10 | 33 | |
| 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 19 | +3 | 27 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | 17 | +18 | 32 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | +7 | 25 | |
| 5 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 10 | +12 | 32 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 10 | +10 | 23 | |
| 6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 16 | +8 | 29 | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 25 | −4 | 23 | |
| 7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 28 | −1 | 29 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | +5 | 22 | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 24 | +2 | 28 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 21 | +4 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 20 | +2 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 21 | |
| 10 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 38 | −10 | 20 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 18 | +6 | 19 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 26 | −5 | 21 | |
| 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 14 | +4 | 20 | |
| 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | −2 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 25 | −4 | 16 | |
| 13 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 16 | +4 | 20 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | −6 | 19 | |
| 14 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 23 | −7 | 16 | |
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 30 | −4 | 18 | |
| 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 22 | −9 | 16 | |
| 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | −8 | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 35 | −9 | 16 | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 19 | −3 | 16 | |
| 17 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 24 | −8 | 14 | |
| 18 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 23 | −7 | 13 | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 23 | −2 | 15 | |
| 19 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 34 | −15 | 13 | |
| 19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 11 | +6 | 13 | |
| 20 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 22 | −5 | 12 | |
| 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 24 | −8 | 12 | |
| 21 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 30 | −12 | 12 | |
| 21 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 27 | −12 | 12 | |
| 22 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 36 | −26 | 6 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos2
Farsley Celtic
0
Empates
0
Darlington
14-03-20
24
03-08-19
31
