Volver a marcadores
FC Montréal
Richmond Kickers
FC Montréal
Richmond Kickers
USL Championship · Estados Unidos
25 abr 2015
0—1
Finalizado
Saputo Stadium Turf Field (Montreal, Quebec)
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
16Remates8
10Remates a puerta5
6Remates fuera3
6Córners5
2Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego2
18Faltas8
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido2.2
0Victorias (%)60
Goles
0.33Goles marcados (prom.)2
2.33Goles recibidos (prom.)0.6
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
33Ambos marcan (%)40
0Portería a cero (%)60
0.25Córners (prom.)3.92
-0.25Remates a puerta (prom.)3.5
Forma reciente
Últimos partidosDDD
D
@ Penn FC1—2
D
Rochester Rhinos0—3
D
Toronto II0—2
EEVVV
V
@ New York RB II1—0
V
Charlotte Independence3—0
V
Wilmington Hammerheads3—0
E
Louisville City1—1
E
@ Wilmington Hammerheads2—2
Tabla de posiciones
USL Championship · 2015| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 13 | 8 | 7 | 44 | 36 | +8 | 47 | |
| 1 | 28 | 17 | 10 | 1 | 40 | 15 | +25 | 61 | |
| 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 55 | 34 | +21 | 48 | |
| 2 | 28 | 14 | 5 | 9 | 38 | 34 | +4 | 47 | |
| 3 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 28 | +15 | 46 | |
| 3 | 28 | 14 | 4 | 10 | 53 | 35 | +18 | 46 | |
| 4 | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 31 | +12 | 46 | |
| 4 | 28 | 12 | 6 | 10 | 46 | 45 | +1 | 42 | |
| 5 | 28 | 11 | 8 | 9 | 53 | 42 | +11 | 41 | |
| 5 | 28 | 14 | 3 | 11 | 39 | 31 | +8 | 45 | |
| 6 | 28 | 13 | 3 | 12 | 45 | 42 | +3 | 42 | |
| 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | 41 | 35 | +6 | 41 | |
| 7 | 28 | 11 | 6 | 11 | 49 | 46 | +3 | 39 | |
| 7 | 28 | 10 | 10 | 8 | 38 | 35 | +3 | 40 | |
| 8 | 28 | 11 | 6 | 11 | 49 | 53 | −4 | 39 | |
| 8 | 28 | 11 | 2 | 15 | 38 | 45 | −7 | 35 | |
| 9 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 40 | −10 | 33 | |
| 9 | 28 | 10 | 3 | 15 | 32 | 41 | −9 | 33 | |
| 10 | 28 | 10 | 2 | 16 | 31 | 55 | −24 | 32 | |
| 10 | 28 | 8 | 4 | 16 | 32 | 46 | −14 | 28 | |
| 11 | 28 | 6 | 5 | 17 | 26 | 52 | −26 | 23 | |
| 11 | 28 | 8 | 6 | 14 | 39 | 53 | −14 | 30 | |
| 12 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 42 | −10 | 29 | |
| 12 | 28 | 3 | 10 | 15 | 22 | 42 | −20 | 19 |
