Volver a marcadores
FCM Baia Mare
Dumbrăviţa
FCM Baia Mare
Dumbrăviţa
Liga II · Rumania
17 sept 2022
3—4
Finalizado
Stadionul Viorel Mateianu
Eventos del partido
7 eventos1er tiempo
0-19'
Toma Bodri
0-213'
Dragan Robert Paulevici
0-320'
Patrick Pășcălău
Toma Bodri
0-430'
0-539'
Costel Lucian Zurbagiu
2do tiempoDescanso · 0-5
Viorel Chinde
1-552'
Sergiu Robert Ciocan
2-561'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
19Remates18
11Remates a puerta12
8Remates fuera6
7Córners4
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.33Puntos por partido0.67
33Victorias (%)17
Goles
0.83Goles marcados (prom.)1.17
1.5Goles recibidos (prom.)2.17
1.48xG a favor (prom.)1.66
Tendencias
50Ambos marcan (%)67
17Portería a cero (%)17
5Córners (prom.)3
4.63Remates a puerta (prom.)6
Forma reciente
Últimos partidosEEVVD
D
@ Csikszereda0—3
V
Slatina2—1
V
@ Metaloglobus1—0
E
Ripensia Timişoara1—1
E
@ Brașov Steagul Renașt1—1
DEDDD
D
Unirea Slobozia2—4
D
@ SCM Gloria Buzău1—2
D
CSA Steaua Bucuresti0—3
E
@ Concordia Chiajna2—2
D
FC Unirea Dej1—2
Tabla de posiciones
Liga II · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 18 | +19 | 40 | |
| 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 30 | 14 | +16 | 40 | |
| 3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 21 | 12 | +9 | 36 | |
| 4 | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 25 | +5 | 32 | |
| 5 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 17 | +13 | 31 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 21 | +6 | 31 | |
| 7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 22 | 17 | +5 | 29 | |
| 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 19 | +7 | 28 | |
| 9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 20 | +6 | 28 | |
| 10 | 19 | 6 | 9 | 4 | 18 | 11 | +7 | 27 | |
| 11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 21 | −1 | 27 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 18 | +7 | 26 | |
| 13 | 19 | 8 | 1 | 10 | 22 | 28 | −6 | 25 | |
| 14 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 34 | −10 | 24 | |
| 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 22 | −4 | 21 | |
| 16 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 28 | −11 | 17 | |
| 17 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 23 | −7 | 16 | |
| 18 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 29 | −11 | 16 | |
| 19 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 29 | −16 | 13 | |
| 20 | 19 | 4 | 0 | 15 | 15 | 49 | −34 | 12 |
