Volver a marcadores
FCSB
Rapid Bucureşti
FCSB
Rapid Bucureşti
Rapid Bucureşti
FCSB
FCSB
Rapid Bucureşti
Rapid Bucureşti
FCSB
FCSB
Rapid Bucureşti
FCSB
Rapid Bucureşti
Rapid Bucureşti
FCSB
FCSB
Rapid Bucureşti
Rapid Bucureşti
FCSB
FCSB
Rapid Bucureşti
Rapid Bucureşti
FCSB
Liga 1 · Rumania
27 oct 2024
0—0
Finalizado
Arena Naţională (Bucureşti)
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
37'
Xian EmmersMattias Käit
2do tiempoDescanso · 0-0
47'
Clinton Mua N'Jie
Daniel Iliuţă PopaMihail Alexandru Băluță
56'
61'
Alex DobreClinton Mua N'Jie
Baba AlhassanFlorin Lucian Tănase
77'
Darius Dumitru Olaru
81'
81'
Tobias Christensen
Alexandru Marian MusiOctavian George Popescu
84'
Marius ŞtefănescuDavid Raul Miculescu
84'
87'
Claudiu MicovschiClaudiu Petrila
90+6'
Aaron Salem Boupendza Pozzi
Estadísticas del partido
64Posesión (%)36
20Remates7
6Remates a puerta4
14Remates fuera3
7Córners4
1Tarjetas amarillas3
1Fueras de juego1
8Faltas21
Comparativa de temporada
12 PJRendimiento
19Puntos16
1.58Puntos por partido1.23
42Victorias (%)23
Goles
1.42Goles marcados (prom.)1.31
1.25Goles recibidos (prom.)1.15
1.73xG a favor (prom.)1.48
Tendencias
50Ambos marcan (%)62
25Portería a cero (%)15
8.42Córners (prom.)8
5.92Remates a puerta (prom.)5.23
Forma reciente
Últimos partidosVVVVD
D
@ Rangers0—4
V
@ Dinamo Bucuresti2—0
V
SCM Gloria Buzău3—2
V
@ PAOK1—0
V
@ Sepsi1—0
DVEDV
V
Farul Constanta5—0
D
@ Botosani0—2
E
Otelul Galati0—0
V
@ Unirea Slobozia2—1
D
Universitatea Cluj0—2
Tabla de posiciones
Liga 1 · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 9 | +9 | 24 | |
| 1 | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | +19 | 56 | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 19 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | |
| 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | 56 | 32 | +24 | 54 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | +3 | 14 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 14 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | −3 | 13 | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | +16 | 52 | |
| 5 | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | +15 | 51 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | −5 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | −9 | 5 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | −1 | 13 | |
| 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 26 | +9 | 46 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | +3 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 40 | −6 | 41 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 | 29 | 0 | 40 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | −10 | 7 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | −9 | 5 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 38 | −9 | 35 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | −7 | 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 32 | −8 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 | −11 | 31 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 46 | −17 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 47 | −19 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 51 | −26 | 20 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
FCSB
1
Empates
7
Rapid Bucureşti
19-05-24
20
20-04-24
22
09-03-24
40
05-11-23
12
27-05-23
15
23-04-23
10
06-11-22
31
24-07-22
20
15-12-21
31
15-08-21
10
