Volver a marcadores
FCV Dender EH
Lierse
FCV Dender EH
Lierse
1° División B · Bélgica
9 sept 2022
2—3
Finalizado
Dender Football Complex (Denderleeuw)
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
0-136'
Joedrick Pupe
Kobe Cools
1-141'
1-245+1'
Thibaut Van Acker
2do tiempoDescanso · 1-2
Lennard Hens
51'
Tiago Süer Barbaros Çukur
2-252'
54'
Joedrick Pupe
Ridwane M'BarkiNicolas Rajsel
67'
68'
Guillaume De SchryverLucas Walbrecq
Stefano MarzoOlivier Myny
68'
Zakaria AtteriTiago Süer Barbaros Çukur
73'
78'
Nils SchouterdenMehdi Tarfi
2-379'
Serge Tabekou
80'
Guillaume De Schryver
Jonathan RowellMichaël Lallemand
81'
83'
Toon RaemaekersBrent Laes
Jasper Van Oudenhove
88'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
12Remates19
6Remates a puerta10
6Remates fuera9
5Córners4
2Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego2
15Faltas14
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.25Puntos por partido2.25
0Victorias (%)75
Goles
0.5Goles marcados (prom.)2.75
1.75Goles recibidos (prom.)2
1.66xG a favor (prom.)1.77
Tendencias
50Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
3.5Córners (prom.)7
5.25Remates a puerta (prom.)7.25
Forma reciente
Últimos partidosDDDE
E
@ Excelsior Virton1—1
D
Standard Liège II0—1
D
@ Racing White Daring Molenbeek 470—1
D
Lommel United1—4
EDVVV
V
KMSK Deinze4—1
V
@ Beerschot-Wilrijk3—2
V
Club Brugge II3—1
D
@ KRC Genk II1—4
E
Excelsior Virton1—1
Tabla de posiciones
1° División B · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 25 | |
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 20 | |
| 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 21 | +20 | 46 | |
| 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 52 | 25 | +27 | 43 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 8 | +16 | 23 | |
| 3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 28 | +5 | 38 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | −5 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | −3 | 11 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | −2 | 11 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 30 | +8 | 36 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | −6 | 10 | |
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 42 | 0 | 36 | |
| 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 17 | −11 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 21 | −17 | 3 | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 42 | 35 | +7 | 34 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | −10 | 6 | |
| 7 | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 36 | −3 | 32 | |
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 33 | −4 | 30 | |
| 9 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 40 | −12 | 20 | |
| 10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 40 | −13 | 19 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 43 | −18 | 19 | |
| 12 | 22 | 2 | 8 | 12 | 21 | 38 | −17 | 14 |
