Volver a marcadores
Flamengo-SP Sub-20
América SE U20
Flamengo-SP Sub-20
América SE U20
São Paulo Youth Cup · Brasil
7 ene 2025
2—0
Finalizado
Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira
Eventos del partido
3 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
2do tiempoDescanso · 1-0
Unknown Player
2-049'
Unknown Player
3-061'
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
12Remates6
6Remates a puerta2
6Remates fuera4
2Córners5
18Faltas13
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
3Puntos3
3Puntos por partido3
100Victorias (%)100
Goles
1Goles marcados (prom.)1
0Goles recibidos (prom.)0
0.17xG a favor (prom.)-0.4
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
100Portería a cero (%)100
22Córners (prom.)10
3Remates a puerta (prom.)2
Forma reciente
Últimos partidosVDDEV
V
Barra SC U201—0
E
Nacional-SP Sub-202—2
D
@ Portuguesa-SP Sub-200—2
D
Ibrachina Sub-200—1
V
Guarulhos Sub-202—1
V
V
@ Internacional U201—0
Tabla de posiciones
São Paulo Youth Cup · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | −5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | −5 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | −5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | −5 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | −6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | −10 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | −6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | −8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | −16 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | −8 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | −15 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | −8 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | −13 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | −4 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
