Volver a marcadores
Flandria
Argentino de Quilmes
Flandria
Argentino de Quilmes
Argentino de Quilmes
Flandria
Flandria
Argentino de Quilmes
Flandria
Argentino de Quilmes
Argentino de Quilmes
Flandria
Argentino de Quilmes
Flandria
Flandria
Argentino de Quilmes
Argentino de Quilmes
Flandria
Prim B Metro · Argentina
20 may 2025
0—0
Finalizado
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
19Remates7
5Remates a puerta2
14Remates fuera5
6Córners5
3Fueras de juego3
12Faltas9
Comparativa de temporada
14 PJRendimiento
16Puntos22
1.14Puntos por partido1.47
29Victorias (%)33
Goles
0.71Goles marcados (prom.)1.2
0.86Goles recibidos (prom.)1
1.11xG a favor (prom.)1.5
Tendencias
29Ambos marcan (%)53
43Portería a cero (%)27
8.15Córners (prom.)9.4
3.64Remates a puerta (prom.)4.73
Forma reciente
Últimos partidosDVVEE
E
@ Villa Dálmine1—1
E
@ Villa Dálmine1—1
V
Fénix2—0
V
Fénix2—0
D
@ Deportivo Laferrere0—3
EEEVV
V
Fénix3—0
V
Fénix3—0
E
@ Deportivo Laferrere0—0
E
@ Deportivo Laferrere0—0
E
Liniers1—1
Tabla de posiciones
Prim B Metro · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 5 | +19 | 40 | |
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 6 | +11 | 27 | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 8 | +7 | 24 | |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | +11 | 36 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 | +10 | 35 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 23 | |
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 | 21 | |
| 4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 | +7 | 34 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 | +4 | 20 | |
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 21 | 16 | +5 | 32 | |
| 6 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | +4 | 19 | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | +4 | 31 | |
| 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 28 | −4 | 30 | |
| 7 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 13 | +3 | 19 | |
| 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | +1 | 28 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | 19 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 13 | −1 | 19 | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | −1 | 28 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 16 | −1 | 19 | |
| 10 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 | +5 | 27 | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 16 | 18 | −2 | 26 | |
| 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 | 18 | |
| 12 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 18 | +1 | 25 | |
| 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 | +1 | 18 | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 20 | +1 | 24 | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 18 | |
| 14 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 24 | −3 | 24 | |
| 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 17 | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | −1 | 17 | |
| 15 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | −6 | 24 | |
| 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | −3 | 16 | |
| 16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | −2 | 23 | |
| 17 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | −7 | 23 | |
| 17 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 14 | −8 | 12 | |
| 18 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | −6 | 22 | |
| 18 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 18 | −7 | 11 | |
| 19 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 16 | −1 | 21 | |
| 19 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 20 | −7 | 11 | |
| 20 | 13 | 1 | 6 | 6 | 5 | 14 | −9 | 9 | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 24 | −11 | 15 | |
| 21 | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 29 | −21 | 10 | |
| 21 | 13 | 1 | 6 | 6 | 8 | 17 | −9 | 9 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos2
Flandria
2
Empates
3
Argentino de Quilmes
16-09-24
21
28-04-24
00
01-10-21
72
07-06-21
31
19-12-20
00
02-02-20
01
16-08-19
13
