Volver a marcadores
Fleetwood Town
Lincoln City
Fleetwood Town
Lincoln City
Lincoln City
Fleetwood Town
Lincoln City
Fleetwood Town
Fleetwood Town
Lincoln City
Lincoln City
Fleetwood Town
Fleetwood Town
Lincoln City
Lincoln City
Fleetwood Town
League One · Inglaterra
5 abr 2022
1—1
Finalizado
Highbury Stadium (Fleetwood, Lancashire)
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
21'
Joe Walsh
Tom Clarke
22'
Daniel Batty
1-031'
35'
Conor McGrandles
2do tiempoDescanso · 1-0
57'
Liam CullenTom Hopper
58'
Teddy BishopJohn Marquis
Ellis HarrisonDaniel Batty
63'
1-164'
Lewis Fiorini
Anthony PilkingtonCian Hayes
68'
78'
Adam Jackson
Daniel ButterworthAristote Nsiala
79'
Daniel Butterworth
90+2'
Estadísticas del partido
39Posesión (%)61
18Remates14
4Remates a puerta5
14Remates fuera9
4Córners5
2Tarjetas amarillas3
2Fueras de juego1
15Faltas11
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.95Puntos por partido1.13
21Victorias (%)30
Goles
1.36Goles marcados (prom.)1.13
1.74Goles recibidos (prom.)1.33
1.16xG a favor (prom.)1.14
Tendencias
62Ambos marcan (%)58
15Portería a cero (%)10
4.18Córners (prom.)5.08
4.99Remates a puerta (prom.)3.88
Forma reciente
Últimos partidosDDDEV
V
@ Crewe Alexandra3—1
E
Doncaster Rovers0—0
D
@ Wycombe Wanderers0—1
D
@ Burton Albion2—3
D
@ Sunderland1—3
VDEDV
V
@ Charlton Athletic2—1
D
@ Shrewsbury Town0—1
E
Sunderland0—0
D
@ Rotherham United1—2
V
@ AFC Wimbledon2—0
Tabla de posiciones
League One · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 | +38 | 92 | |
| 2 | 46 | 27 | 9 | 10 | 70 | 33 | +37 | 90 | |
| 3 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 44 | +34 | 89 | |
| 4 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | +28 | 85 | |
| 5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 53 | +26 | 84 | |
| 6 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 51 | +24 | 83 | |
| 7 | 46 | 23 | 11 | 12 | 68 | 48 | +20 | 80 | |
| 8 | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 59 | +23 | 76 | |
| 9 | 46 | 20 | 13 | 13 | 68 | 51 | +17 | 73 | |
| 10 | 46 | 21 | 10 | 15 | 74 | 57 | +17 | 73 | |
| 11 | 46 | 18 | 16 | 12 | 67 | 46 | +21 | 70 | |
| 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 80 | −19 | 61 | |
| 13 | 46 | 17 | 8 | 21 | 55 | 59 | −4 | 59 | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 74 | −18 | 58 | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 66 | 80 | −14 | 56 | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 51 | 67 | −16 | 53 | |
| 17 | 46 | 14 | 10 | 22 | 55 | 63 | −8 | 52 | |
| 18 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 51 | −4 | 50 | |
| 19 | 46 | 10 | 12 | 24 | 57 | 88 | −31 | 42 | |
| 20 | 46 | 8 | 16 | 22 | 62 | 82 | −20 | 40 | |
| 21 | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 69 | −34 | 40 | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 37 | 82 | −45 | 38 | |
| 23 | 46 | 6 | 19 | 21 | 49 | 75 | −26 | 37 | |
| 24 | 46 | 7 | 8 | 31 | 37 | 83 | −46 | 29 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos2
Fleetwood Town
2
Empates
2
Lincoln City
14-08-21
21
02-03-21
12
17-10-20
00
31-08-19
20
13-04-12
22
14-10-11
13
