Volver a marcadores
Fluminense U20
Fortaleza U20
Fluminense U20
Fortaleza U20
Fortaleza U20
Fluminense U20
Brasileiro U20 · Brasil
26 mar 2025
0—1
Finalizado
Eventos del partido
1 evento2do tiempoDescanso · 0-0
0-150'
Unknown Player
Estadísticas del partido
62Posesión (%)38
18Remates6
7Remates a puerta2
11Remates fuera4
14Córners4
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
3Puntos1
1.5Puntos por partido0.5
50Victorias (%)0
Goles
1.5Goles marcados (prom.)0.5
1.5Goles recibidos (prom.)2
1.59xG a favor (prom.)1.46
Tendencias
50Ambos marcan (%)50
50Portería a cero (%)50
6.5Córners (prom.)9.5
4Remates a puerta (prom.)4
Forma reciente
Últimos partidosVVEVD
D
@ Internacional U201—3
V
Atlético Mineiro U202—0
E
São Paulo Sub-200—0
V
@ Água Santa Sub-201—0
V
CRB U203—0
DEDDE
E
RB Bragantino Sub-200—0
D
@ Cruzeiro U201—4
D
@ Ituano Sub-202—3
E
@ América Mineiro U201—1
D
Ituano Sub-200—1
Tabla de posiciones
Brasileiro U20 · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 5 | 2 | 50 | 24 | +26 | 53 | |
| 2 | 23 | 14 | 8 | 1 | 43 | 18 | +25 | 50 | |
| 3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 25 | +5 | 38 | |
| 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 25 | +6 | 34 | |
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 24 | +13 | 33 | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 28 | +10 | 32 | |
| 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 28 | −1 | 30 | |
| 8 | 20 | 9 | 3 | 8 | 20 | 25 | −5 | 30 | |
| 9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 39 | 28 | +11 | 28 | |
| 10 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 27 | +1 | 27 | |
| 11 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 26 | 0 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 33 | −3 | 26 | |
| 13 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | +3 | 25 | |
| 14 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 22 | 0 | 21 | |
| 15 | 19 | 4 | 8 | 7 | 24 | 35 | −11 | 20 | |
| 16 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 28 | −4 | 19 | |
| 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 40 | −20 | 17 | |
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 29 | −13 | 15 | |
| 19 | 19 | 2 | 8 | 9 | 25 | 37 | −12 | 14 | |
| 20 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 46 | −31 | 10 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Fluminense U20
0
Empates
1
Fortaleza U20
30-05-24
20
