Volver a marcadores
Forest Green Rovers
Braintree Town
Forest Green Rovers
Braintree Town
Braintree Town
Forest Green Rovers
Braintree Town
Forest Green Rovers
Forest Green Rovers
Braintree Town
Forest Green Rovers
Braintree Town
Braintree Town
Forest Green Rovers
Forest Green Rovers
Braintree Town
Braintree Town
Forest Green Rovers
Forest Green Rovers
Braintree Town
Braintree Town
Forest Green Rovers
Braintree Town
Forest Green Rovers
National League · Inglaterra
21 ene 2017
1—1
Finalizado
The New Lawn
Estadísticas del partido
62Posesión (%)38
25Remates10
16Remates a puerta8
9Remates fuera2
12Córners5
0Tarjetas amarillas4
3Fueras de juego3
9Faltas16
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.89Puntos por partido1.07
54Victorias (%)29
Goles
2.04Goles marcados (prom.)1.11
1.18Goles recibidos (prom.)1.71
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
61Ambos marcan (%)57
36Portería a cero (%)21
3.86Córners (prom.)4.29
4.89Remates a puerta (prom.)3.39
Forma reciente
Últimos partidosEDEVE
E
@ Eastleigh1—1
V
@ Bromley5—1
E
Torquay United5—5
D
@ Torquay United3—4
E
Dover Athletic1—1
VVDDV
V
Sutton United1—0
D
Chester1—2
D
@ Dagenham & Redbridge0—3
V
Dagenham & Redbridge3—2
V
@ Boreham Wood1—0
Tabla de posiciones
National League · 2016/2017| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 30 | 9 | 7 | 83 | 40 | +43 | 99 | |
| 2 | 46 | 29 | 8 | 9 | 79 | 39 | +40 | 95 | |
| 3 | 46 | 25 | 11 | 10 | 88 | 56 | +32 | 86 | |
| 4 | 46 | 26 | 6 | 14 | 79 | 53 | +26 | 84 | |
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 66 | 37 | +29 | 82 | |
| 6 | 46 | 24 | 7 | 15 | 85 | 63 | +22 | 79 | |
| 7 | 46 | 20 | 15 | 11 | 72 | 53 | +19 | 75 | |
| 8 | 46 | 19 | 13 | 14 | 72 | 51 | +21 | 70 | |
| 9 | 45 | 20 | 7 | 18 | 64 | 57 | +7 | 67 | |
| 10 | 46 | 18 | 8 | 20 | 59 | 66 | −7 | 62 | |
| 11 | 46 | 15 | 13 | 18 | 49 | 48 | +1 | 58 | |
| 12 | 46 | 15 | 13 | 18 | 47 | 61 | −14 | 58 | |
| 13 | 46 | 16 | 10 | 20 | 59 | 75 | −16 | 58 | |
| 14 | 45 | 15 | 12 | 18 | 61 | 63 | −2 | 57 | |
| 15 | 46 | 14 | 15 | 17 | 56 | 63 | −7 | 57 | |
| 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 75 | −13 | 55 | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 54 | 61 | −7 | 53 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 66 | 80 | −14 | 53 | |
| 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 63 | 71 | −8 | 52 | |
| 20 | 46 | 13 | 12 | 21 | 50 | 67 | −17 | 51 | |
| 21 | 46 | 11 | 17 | 18 | 55 | 70 | −15 | 50 | |
| 22 | 46 | 13 | 9 | 24 | 51 | 76 | −25 | 48 | |
| 23 | 46 | 10 | 9 | 27 | 52 | 97 | −45 | 39 | |
| 24 | 46 | 12 | 3 | 31 | 32 | 82 | −50 | 39 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Forest Green Rovers
3
Empates
2
Braintree Town
24-09-16
01
09-04-16
11
23-01-16
10
14-03-15
11
17-01-15
12
13-03-14
02
07-09-13
11
12-02-13
41
18-12-12
31
19-11-11
15
