Volver a marcadores
Fredericia
Viborg
Fredericia
Viborg
Viborg
Fredericia
Fredericia
Viborg
Fredericia
Viborg
Viborg
Fredericia
Viborg
Fredericia
Fredericia
Viborg
Viborg
Fredericia
Fredericia
Viborg
Viborg
Fredericia
Viborg
Fredericia
Danish Cup · Dinamarca
29 oct 2025
2—2
Finalizado
Monjasa Park
Eventos del partido
19 eventos1er tiempo
Frederik Thykær RieperKristian Pedersen
5'
0-130'
Jeppe Grønning
Sofus Østergaard Grandjean Johannesen
1-133'
2do tiempoDescanso · 1-1
Moses OpondoFelix Winther
46'
46'
Tim FreriksThomas Jørgensen
46'
Jakob Vester NielsenBilal Brahimi
Sofus Østergaard Grandjean Johannesen
57'
Jakob Jessen
60'
Oscar BuchSofus Østergaard Grandjean Johannesen
62'
73'
Charly Ngos Nouck HornemanDorian Junior Hanza Meha
Adam Nygaard AndersenGustav Ølsted Marcussen
79'
Daníel Freyr KristjánssonJakob Jessen
79'
80'
Mikkel Bach LøndalSami Jalal Karchoud
Oscar Buch
2-181'
2-285'
Charly Ngos Nouck Horneman
Agon Mucolli
88'
Emilio SimonsenAgon Mucolli
90+1'
90+1'
Srdan Kuzmic
2do t. extra
110'
Lukas Emil KirkegaardSrdan Kuzmic
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
17Remates29
4Remates a puerta13
13Remates fuera16
8Córners15
4Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego0
12Faltas14
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
6Puntos6
3Puntos por partido3
100Victorias (%)100
Goles
3Goles marcados (prom.)3.5
1.5Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)-0.01
Tendencias
100Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)100
0Córners (prom.)11
4Remates a puerta (prom.)4
Forma reciente
Últimos partidosVDDDD
D
Midtjylland0—4
D
@ Sonderjyske0—3
D
Brondby0—2
D
@ Viborg1—2
V
@ Thisted2—1
VVDDE
E
@ Copenhague0—0
D
OB1—2
D
@ Randers1—2
V
Fredericia2—1
V
@ Oksbøl6—0
Tabla de posiciones
Danish Cup · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 16 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | +7 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 10 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | −2 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 6 | |
| 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
| 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 4 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 3 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | −8 | 3 | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | −10 | 3 | |
| 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | −1 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | −10 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos1
Fredericia
3
Empates
6
Viborg
28-09-25
21
02-09-21
11
21-05-21
03
10-04-21
41
12-02-21
40
06-11-20
11
19-06-20
02
07-03-20
13
21-08-19
22
09-05-19
21
