Volver a marcadores
Gales
Liechtenstein
Gales
Liechtenstein
Clasificación Mundial de Europa · Internacional
6 jun 2025
3—0
Finalizado
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
Jay DasilvaNeco Williams
24'
Joe Rodon
1-039'
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Kenny KindleLivio Meier
46'
William PizziFerhat Saglam
49'
Kenny Kindle
David BrooksBrennan Johnson
64'
Josh SheehanEthan Ampadu
64'
Harry Wilson
2-065'
Kieffer Moore
3-068'
70'
Andreas MalinFabio Luque Notaro
73'
Andrin NetzerSimon Lüchinger
73'
William Pizzi
Jordan JamesHarry Wilson
74'
Josh Sheehan
83'
90'
Emanuel ZündAron Sele
Estadísticas del partido
79Posesión (%)21
26Remates0
11Remates a puerta0
15Remates fuera0
12Córners0
1Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego3
9Faltas8
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
4Puntos0
2Puntos por partido0
50Victorias (%)0
Goles
2Goles marcados (prom.)0
1Goles recibidos (prom.)2.5
1.75xG a favor (prom.)0.15
Tendencias
100Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
9Córners (prom.)7
7.5Remates a puerta (prom.)2.5
Forma reciente
Últimos partidosVEVVE
E
@ Macedonia1—1
V
Kazajstán3—1
V
Islandia4—1
E
@ Turquia0—0
V
Montenegro1—0
EDDDD
D
Kazajstán0—2
D
Macedonia0—3
D
San Marino1—3
D
@ Malta0—2
E
Gibraltar0—0
Tabla de posiciones
Clasificación Mundial de Europa · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | |
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 | |
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | −1 | 10 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | −2 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | −6 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | −1 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | −8 | 3 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | −5 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | −2 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | −1 | 12 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | −13 | 2 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | −9 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | −12 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | −8 | 2 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | −10 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | −16 | 3 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | −16 | 3 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | −13 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | −13 | 1 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | −15 | 5 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | −4 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | −25 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | −13 | 1 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | −37 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | −27 | 1 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | −31 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | −9 | 3 |
