Volver a marcadores
Gamba Osaka
Kashima Antlers
Gamba Osaka
Kashima Antlers
Kashima Antlers
Gamba Osaka
Gamba Osaka
Kashima Antlers
Gamba Osaka
Kashima Antlers
Kashima Antlers
Gamba Osaka
Kashima Antlers
Gamba Osaka
Kashima Antlers
Gamba Osaka
Gamba Osaka
Kashima Antlers
Kashima Antlers
Gamba Osaka
Gamba Osaka
Kashima Antlers
Gamba Osaka
Kashima Antlers
Liga J1 · Japón
31 may 2025
0—1
Finalizado
Nishigaoka National Stadium
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
21Remates6
1Remates a puerta1
20Remates fuera5
10Córners3
2Fueras de juego1
5Faltas8
Forma reciente
Últimos partidosDDDEE
E
@ Kawasaki Frontale2—2
E
@ Kawasaki Frontale2—2
D
@ Vissel Kobe2—3
D
@ Vissel Kobe2—3
D
Sanfrecce Hiroshima0—1
VVVDD
D
@ Yokohama F. Marinos1—3
D
@ Yokohama F. Marinos1—3
V
Shimizu S-Pulse1—0
V
Shimizu S-Pulse1—0
V
Kawasaki Frontale2—1
Tabla de posiciones
Liga J1 · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | +27 | 76 | |
| 2 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | +26 | 75 | |
| 3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | +22 | 68 | |
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | +18 | 68 | |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | +13 | 64 | |
| 6 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | +14 | 60 | |
| 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | +6 | 59 | |
| 8 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | +10 | 57 | |
| 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | −2 | 57 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | +3 | 52 | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | −7 | 50 | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | −4 | 48 | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | −9 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | −10 | 44 | |
| 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | −1 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | −12 | 43 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | −18 | 43 | |
| 18 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | −18 | 35 | |
| 19 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | −27 | 32 | |
| 20 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | −31 | 24 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Gamba Osaka
2
Empates
6
Kashima Antlers
26-06-24
00
28-04-24
12
24-06-23
21
29-04-23
40
05-11-22
00
13-07-22
20
19-02-22
13
18-09-21
31
24-07-21
01
03-10-20
20
