Volver a marcadores
Gamba Osaka
Urawa Red Diamonds
Gamba Osaka
Urawa Red Diamonds
Urawa Red Diamonds
Gamba Osaka
Gamba Osaka
Urawa Red Diamonds
Urawa Red Diamonds
Gamba Osaka
Gamba Osaka
Urawa Red Diamonds
Urawa Red Diamonds
Gamba Osaka
Gamba Osaka
Urawa Red Diamonds
Urawa Red Diamonds
Gamba Osaka
Gamba Osaka
Urawa Red Diamonds
Urawa Red Diamonds
Gamba Osaka
Gamba Osaka
Urawa Red Diamonds
Emperor Cup · Japón
27 oct 2021
0—2
Finalizado
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
11Remates14
6Remates a puerta8
5Remates fuera6
4Córners4
Forma reciente
Últimos partidosVVDEV
V
Sagan Tosu1—0
E
@ Urawa Red Diamonds1—1
D
Consadole Sapporo1—5
V
Kashiwa Reysol2—1
V
Shonan Bellmare4—1
VVDEV
V
Kashiwa Reysol5—1
E
Gamba Osaka1—1
D
@ Vissel Kobe1—5
V
@ FC Tokyo2—1
V
Cerezo Osaka2—0
Tabla de posiciones
Emperor Cup · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 4 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
| 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 3 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | −6 | 3 | |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 1 | |
| 55 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | −8 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | −9 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | −13 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | −13 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Gamba Osaka
4
Empates
3
Urawa Red Diamonds
16-10-21
11
16-05-21
03
22-11-20
12
19-08-20
13
07-12-19
23
14-04-19
01
03-11-18
13
19-05-18
00
22-10-17
33
19-03-17
11
