Volver a marcadores
Gateshead
Dorking Wanderers
Gateshead
Dorking Wanderers
Gateshead
Dorking Wanderers
Dorking Wanderers
Gateshead
National League · Inglaterra
11 nov 2023
6—0
Finalizado
Gateshead International Stadium (Gateshead, Tyne and Wear)
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
Billy Chadwick
1-019'
Stephen Wourne
2-027'
29'
Niall McManus
Billy Chadwick
3-032'
40'
Tony CraigJoe Cook
2do tiempoDescanso · 3-0
46'
Jason PriorJames McShane
46'
Alfie RutherfordHarry Ottaway
Greg Thomas Olley
47'
Greg Thomas Olley
4-050'
55'
Luke Robert Moore
Luke HannantJoe Grayson
61'
Callum WhelanConnor McBride
65'
69'
Josh Taylor
Billy Chadwick
5-070'
Thomas David AllanBilly Chadwick
71'
Regan Booty
6-089'
Estadísticas del partido
47Posesión (%)53
27Remates6
12Remates a puerta3
15Remates fuera3
7Córners2
1Tarjetas amarillas3
6Fueras de juego0
10Faltas7
Comparativa de temporada
17 PJRendimiento
26Puntos21
1.53Puntos por partido1.17
41Victorias (%)33
Goles
2.12Goles marcados (prom.)1.17
1.47Goles recibidos (prom.)1.5
1.99xG a favor (prom.)1.06
Tendencias
59Ambos marcan (%)50
29Portería a cero (%)28
10.71Córners (prom.)9.67
7Remates a puerta (prom.)4.44
Forma reciente
Últimos partidosDVEDD
D
@ Yeovil Town2—3
D
Fylde0—4
E
@ Rochdale2—2
V
@ Stourbridge3—0
D
Altrincham0—2
DDDVD
D
Dagenham & Redbridge1—3
V
Aldershot Town2—1
D
@ Bromley1—2
D
@ Horsham0—2
D
Barnet2—3
Tabla de posiciones
National League · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 5 | 10 | 106 | 65 | +41 | 98 | |
| 2 | 46 | 26 | 8 | 12 | 91 | 60 | +31 | 86 | |
| 3 | 46 | 22 | 15 | 9 | 73 | 49 | +24 | 81 | |
| 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 84 | 59 | +25 | 77 | |
| 5 | 46 | 21 | 13 | 12 | 71 | 62 | +9 | 76 | |
| 6 | 46 | 22 | 9 | 15 | 88 | 64 | +24 | 75 | |
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 58 | 50 | +8 | 71 | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 74 | 83 | −9 | 69 | |
| 9 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 45 | +25 | 65 | |
| 10 | 46 | 15 | 18 | 13 | 63 | 60 | +3 | 63 | |
| 11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 69 | 64 | +5 | 62 | |
| 12 | 46 | 17 | 9 | 20 | 70 | 82 | −12 | 60 | |
| 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 73 | 87 | −14 | 59 | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 67 | −7 | 58 | |
| 15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 69 | 63 | +6 | 56 | |
| 16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 60 | 72 | −12 | 56 | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 49 | 55 | −6 | 55 | |
| 18 | 46 | 15 | 10 | 21 | 74 | 82 | −8 | 55 | |
| 19 | 46 | 14 | 12 | 20 | 59 | 74 | −15 | 54 | |
| 20 | 46 | 12 | 17 | 17 | 55 | 69 | −14 | 53 | |
| 21 | 46 | 12 | 16 | 18 | 59 | 73 | −14 | 52 | |
| 22 | 46 | 11 | 13 | 22 | 40 | 59 | −19 | 46 | |
| 23 | 46 | 12 | 9 | 25 | 54 | 85 | −31 | 45 | |
| 24 | 46 | 8 | 9 | 29 | 54 | 94 | −40 | 33 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos0
Gateshead
1
Empates
1
Dorking Wanderers
18-04-23
00
20-08-22
21
