Volver a marcadores
Gavilanes FC Matamoros
Inter de Querétaro
Gavilanes FC Matamoros
Inter de Querétaro
Liga Premier Serie A · México
19 sept 2022
4—1
Finalizado
Eventos del partido
7 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-08'
Unknown Player
2-017'
Unknown Player
3-038'
42'
Unknown Player
2do tiempoDescanso · 3-0
77'
Unknown Player
3-183'
Unknown Player
Unknown Player
4-189'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
7Remates4
5Remates a puerta3
2Remates fuera1
4Córners3
0Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido1
0Victorias (%)0
Goles
0.5Goles marcados (prom.)1
3Goles recibidos (prom.)1
0.1xG a favor (prom.)0.95
Tendencias
50Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
1.75Córners (prom.)1.5
0.75Remates a puerta (prom.)1
Forma reciente
Últimos partidosEEVDD
D
@ Jaiba Brava0—2
D
@ Reboceros La Piedad1—4
V
Catedráticos Elite1—0
E
@ Colima0—0
E
Leones Negros Premier2—2
EDDDE
E
Correcaminos UAT II1—1
D
@ Lobos ULMX0—1
D
@ Jaiba Brava1—5
D
@ Deportivo Dongu1—6
E
Reboceros La Piedad1—1
Tabla de posiciones
Liga Premier Serie A · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | 22 | |
| 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | +11 | 19 | |
| 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | +14 | 21 | |
| 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 18 | −4 | 10 | |
| 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 8 | +29 | 21 | |
| 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | −1 | 14 | |
| 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 14 | |
| 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 11 | |
| 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 20 | +2 | 11 | |
| 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 17 | −7 | 13 | |
| 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 9 | +24 | 19 | |
| 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 | 14 | |
| 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 28 | −12 | 7 | |
| 0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | −8 | 6 | |
| 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
| 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 39 | −32 | 6 | |
| 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 13 | +1 | 13 | |
| 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | +10 | 19 | |
| 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | −2 | 12 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 67 | −66 | 0 | |
| 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 12 | +13 | 16 | |
| 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 28 | |
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 9 | +21 | 27 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 23 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 23 | |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 13 | +17 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 9 | +17 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 17 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 16 | +14 | 20 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 5 | +12 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | +11 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 17 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 20 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 14 | −3 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 21 | −6 | 14 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | +4 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | −5 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 14 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 12 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | −4 | 13 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 21 | −6 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 20 | −4 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 16 | −9 | 10 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 23 | −5 | 9 | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 14 | −1 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | −5 | 11 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 17 | +2 | 10 | |
| 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | −9 | 6 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 13 | −5 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | −8 | 8 | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 21 | −6 | 9 | |
| 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 28 | −20 | 5 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | −6 | 10 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | −11 | 6 | |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 18 | −14 | 1 | |
| 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 27 | −16 | 2 | |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 23 | −18 | 1 | |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 33 | −29 | 1 |
