Volver a marcadores
GC Mascara
MCB Oued Sly
GC Mascara
MCB Oued Sly
GC Mascara
MCB Oued Sly
MCB Oued Sly
GC Mascara
GC Mascara
MCB Oued Sly
MCB Oued Sly
GC Mascara
GC Mascara
MCB Oued Sly
MCB Oued Sly
GC Mascara
Ligue 2 · Argelia
26 dic 2024
2—1
Finalizado
Eventos del partido
3 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-017'
Unknown Player
2-029'
2do tiempoDescanso · 2-0
2-177'
Unknown Player
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
8Remates12
5Remates a puerta5
3Remates fuera7
4Córners5
Comparativa de temporada
14 PJRendimiento
17Puntos13
1.21Puntos por partido0.93
29Victorias (%)29
Goles
0.86Goles marcados (prom.)0.79
1.29Goles recibidos (prom.)1.36
1.37xG a favor (prom.)1.24
Tendencias
43Ambos marcan (%)50
36Portería a cero (%)21
8.64Córners (prom.)7.1
4.73Remates a puerta (prom.)4.73
Forma reciente
Últimos partidosVDDDE
E
@ WA Mostaganem1—1
D
SC Mecheria1—2
D
@ Temouchent0—6
D
@ Koléa0—1
V
NA Hussein Dey2—0
DDVDD
D
NA Hussein Dey1—2
D
@ JS El Biar0—2
V
SKAF Khémis Mélina1—0
D
@ Béchar Djedid1—3
D
RC Arbaâ0—1
Tabla de posiciones
Ligue 2 · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 45 | 14 | +31 | 71 | |
| 2 | 30 | 21 | 7 | 2 | 52 | 15 | +37 | 70 | |
| 3 | 30 | 19 | 10 | 1 | 44 | 14 | +30 | 67 | |
| 4 | 30 | 15 | 10 | 5 | 43 | 22 | +21 | 55 | |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 34 | 21 | +13 | 53 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 25 | +20 | 48 | |
| 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 34 | +11 | 47 | |
| 8 | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 25 | +10 | 46 | |
| 9 | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 39 | +4 | 43 | |
| 10 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 32 | +3 | 43 | |
| 11 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | +2 | 42 | |
| 12 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 34 | 0 | 42 | |
| 13 | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 35 | −2 | 42 | |
| 14 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 31 | −1 | 41 | |
| 15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 25 | +7 | 40 | |
| 16 | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 38 | +6 | 40 | |
| 17 | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 30 | +2 | 40 | |
| 18 | 30 | 10 | 10 | 10 | 21 | 22 | −1 | 40 | |
| 19 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 31 | −1 | 40 | |
| 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 32 | −4 | 40 | |
| 21 | 30 | 9 | 12 | 9 | 28 | 29 | −1 | 39 | |
| 22 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 35 | −5 | 39 | |
| 23 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 38 | −7 | 39 | |
| 24 | 30 | 8 | 14 | 8 | 30 | 32 | −2 | 38 | |
| 25 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 37 | −2 | 37 | |
| 26 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 46 | −6 | 37 | |
| 27 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 33 | −2 | 35 | |
| 28 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 43 | −13 | 29 | |
| 29 | 30 | 7 | 4 | 19 | 22 | 42 | −20 | 25 | |
| 30 | 30 | 5 | 4 | 21 | 28 | 66 | −38 | 19 | |
| 31 | 30 | 3 | 4 | 23 | 19 | 62 | −43 | 13 | |
| 32 | 30 | 3 | 4 | 23 | 29 | 78 | −49 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos4
GC Mascara
0
Empates
2
MCB Oued Sly
14-04-24
10
01-12-23
01
11-03-23
10
22-10-22
30
19-03-22
10
04-12-21
21
