Volver a marcadores
Geita Gold
Mtibwa Sugar
Geita Gold
Mtibwa Sugar
Mtibwa Sugar
Geita Gold
Geita Gold
Mtibwa Sugar
Ligi kuu Bara · Tanzania
4 dic 2022
2—2
Finalizado
Eventos del partido
4 eventos1er tiempo
0-110'
Unknown Player
Saïdi Ntibazonkiza
1-133'
Unknown Player
2-145'
2do tiempoDescanso · 2-1
2-290+2'
Adam Omar Adam
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
9Remates10
4Remates a puerta4
5Remates fuera6
1Córners1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.5Puntos por partido1.5
36Victorias (%)43
Goles
1.07Goles marcados (prom.)1.36
1Goles recibidos (prom.)1.64
1.46xG a favor (prom.)1.48
Tendencias
57Ambos marcan (%)57
21Portería a cero (%)21
4.67Córners (prom.)3.52
3.29Remates a puerta (prom.)4.38
Forma reciente
Últimos partidosDEVEV
V
Ihefu1—0
E
@ Mbeya City0—0
V
@ Tanzania Prisons4—2
E
KMC1—1
D
Young Africans0—1
DDVVD
D
@ Kagera Sugar0—1
V
Polisi Morogoro2—1
V
Coastal Union2—1
D
Azam3—4
D
@ Simba0—5
Tabla de posiciones
Ligi kuu Bara · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 61 | 18 | +43 | 78 | |
| 2 | 30 | 22 | 7 | 1 | 75 | 17 | +58 | 73 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 29 | +26 | 59 | |
| 4 | 30 | 16 | 7 | 7 | 35 | 26 | +9 | 55 | |
| 5 | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 33 | −4 | 40 | |
| 6 | 30 | 12 | 3 | 15 | 31 | 32 | −1 | 39 | |
| 7 | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 38 | −9 | 37 | |
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 44 | −10 | 37 | |
| 9 | 30 | 11 | 4 | 15 | 26 | 37 | −11 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 44 | −10 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 | 36 | −13 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 35 | −10 | 33 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 31 | −6 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 44 | −10 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 54 | −29 | 25 | |
| 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | 19 | 42 | −23 | 20 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos0
Geita Gold
1
Empates
1
Mtibwa Sugar
13-03-22
20
16-10-21
11
