Volver a marcadores
Gimnastica Segoviana CF
Atletico Astorga FC
Gimnastica Segoviana CF
Atletico Astorga FC
Atletico Astorga FC
Gimnastica Segoviana CF
Gimnastica Segoviana CF
Atletico Astorga FC
Gimnastica Segoviana CF
Atletico Astorga FC
Atletico Astorga FC
Gimnastica Segoviana CF
Gimnastica Segoviana CF
Atletico Astorga FC
Segunda RFEF Grupo 1 · España
30 nov 2025
1—1
Finalizado
Estadio Municipal de La Albuera
Eventos del partido
2 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
0-190+2'
Unknown Player
Josep Jaume Busquets
1-190+5'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
16Remates6
8Remates a puerta2
8Remates fuera4
12Córners5
2Fueras de juego6
5Faltas15
Comparativa de temporada
10 PJRendimiento
23Puntos7
2.3Puntos por partido0.78
70Victorias (%)11
Goles
1.3Goles marcados (prom.)0.67
0.4Goles recibidos (prom.)1.44
1.21xG a favor (prom.)1.06
Tendencias
20Ambos marcan (%)44
70Portería a cero (%)11
8Córners (prom.)8.22
3.25Remates a puerta (prom.)2.38
Forma reciente
Últimos partidosVVVVV
V
@ Deportivo La Coruña II1—0
V
@ Deportivo La Coruña II1—0
V
Langreo1—0
V
Langreo1—0
V
@ Rayo Cantabria2—1
EEEEE
E
Real Oviedo II1—1
E
Real Oviedo II1—1
E
@ Bergantiños0—0
E
@ Bergantiños0—0
E
UD Ourense1—1
Tabla de posiciones
Segunda RFEF Grupo 1 · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 64 | 35 | +29 | 69 | |
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 9 | +10 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 | 31 | |
| 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 41 | 20 | +21 | 62 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 73 | 33 | +40 | 61 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 29 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56 | 42 | +14 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 40 | +16 | 57 | |
| 6 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 33 | +7 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 32 | +6 | 50 | |
| 8 | 34 | 11 | 16 | 7 | 42 | 36 | +6 | 49 | |
| 8 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 12 | +8 | 26 | |
| 9 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | +7 | 26 | |
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 42 | −1 | 49 | |
| 10 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 16 | +7 | 26 | |
| 10 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 43 | +12 | 47 | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 40 | −6 | 45 | |
| 12 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 9 | +13 | 25 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 48 | −9 | 41 | |
| 13 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 18 | +6 | 25 | |
| 13 | 34 | 8 | 13 | 13 | 22 | 40 | −18 | 37 | |
| 14 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | 25 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 46 | −8 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 55 | −20 | 35 | |
| 16 | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 65 | −34 | 30 | |
| 16 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 12 | +8 | 24 | |
| 17 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 59 | −27 | 28 | |
| 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 12 | +8 | 24 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 32 | 60 | −28 | 25 | |
| 18 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 14 | +8 | 24 | |
| 19 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 24 | |
| 20 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | 24 | |
| 21 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 15 | +6 | 23 | |
| 22 | 15 | 5 | 8 | 2 | 13 | 8 | +5 | 23 | |
| 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | +3 | 23 | |
| 24 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | +2 | 23 | |
| 28 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 22 | |
| 29 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11 | 13 | −2 | 22 | |
| 30 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 21 | |
| 31 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | +3 | 21 | |
| 32 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 14 | −1 | 21 | |
| 33 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 9 | +11 | 20 | |
| 34 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 10 | +4 | 20 | |
| 35 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 18 | +2 | 20 | |
| 36 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | −1 | 20 | |
| 37 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 21 | −3 | 20 | |
| 38 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 | +1 | 19 | |
| 39 | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 19 | |
| 41 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 11 | +4 | 18 | |
| 42 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 | |
| 43 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | −1 | 18 | |
| 44 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 19 | −2 | 18 | |
| 46 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 17 | |
| 47 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 17 | |
| 50 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 34 | −7 | 17 | |
| 51 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 19 | −1 | 16 | |
| 52 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 21 | −7 | 16 | |
| 53 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 15 | |
| 54 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 15 | |
| 55 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 | −4 | 15 | |
| 57 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | −5 | 14 | |
| 58 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 25 | −5 | 14 | |
| 59 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | −7 | 13 | |
| 60 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 25 | −7 | 13 | |
| 62 | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 23 | −5 | 12 | |
| 63 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 17 | −7 | 12 | |
| 64 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 29 | −15 | 12 | |
| 66 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | |
| 67 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 68 | 14 | 1 | 8 | 5 | 14 | 17 | −3 | 11 | |
| 69 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | −6 | 11 | |
| 71 | 14 | 1 | 8 | 5 | 16 | 24 | −8 | 11 | |
| 72 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | −9 | 11 | |
| 73 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 74 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 76 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 31 | −19 | 10 | |
| 77 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 78 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | −1 | 9 | |
| 79 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | −14 | 9 | |
| 80 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 81 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 8 | |
| 82 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 18 | −4 | 8 | |
| 83 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 19 | −6 | 8 | |
| 84 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | +1 | 7 | |
| 85 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 86 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | −2 | 7 | |
| 87 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
| 88 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | −4 | 6 | |
| 89 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | −10 | 3 | |
| 90 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | −7 | 2 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos2
Gimnastica Segoviana CF
1
Empates
2
Atletico Astorga FC
01-05-21
22
11-04-21
01
22-12-19
20
02-03-19
31
21-10-18
21
