Volver a marcadores
Golden Arrows
Pretoria Callies
Golden Arrows
Pretoria Callies
Copa de Sudáfrica · Sudáfrica
11 feb 2023
2—1
Finalizado
Princess Magogo Stadium
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
0-115'
Siyabonga Eric Dubula
20'
Riyaaz Ismail
2do tiempoDescanso · 0-1
46'
Tlou NkweSiyabonga Menziwa
Kamogelo Tuis Mogaswa
0-250'
51'
Siyabonga Eric Dubula
Saziso MagawanaLungelo Dube
55'
63'
Nyakala RaphaduThobani Jacobs
63'
Oswin Reagan AppollisSiyabonga Eric Dubula
65'
Sinoxolo Kwayiba
Siyavuya Nelson NdlovuDaniel Mjengu
83'
Ryan MoonSiyabonga Given Khumalo
83'
Bongumusa NkosiSazi Gumbi
90'
Ryan Moon
90'
94'
Morapedi RalenkoaneManoke Felix Noge
2do t. extra
110'
Sifiso MbidanaOswin Reagan Appollis
110'
Sifiso LuthuliSiphelele Promise Mthembu
Knox Mutizwa
1-2113'
Estadísticas del partido
60Posesión (%)40
19Remates18
11Remates a puerta4
8Remates fuera14
6Córners6
1Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos3
0Puntos por partido3
0Victorias (%)100
Goles
0Goles marcados (prom.)1
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)100
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDDVDD
D
Real Kings1—2
D
@ TS Galaxy0—4
V
Marumo Gallants3—2
D
Maritzburg United0—1
D
@ Orlando Pirates1—3
DVVEE
E
@ All Stars0—0
E
Baroka1—1
V
@ University of Pretoria3—0
V
Magesi2—0
D
@ JDR Stars0—1
Tabla de posiciones
Copa de Sudáfrica · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
