Volver a marcadores
Grenada
Montserrat
Grenada
Montserrat
Clasificación Mundial CONCACAF · Internacional
8 jun 2021
1—2
Finalizado
Estadísticas del partido
45Posesión (%)55
16Remates20
3Remates a puerta6
13Remates fuera14
5Córners7
1Tarjetas amarillas0
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
3Puntos5
1Puntos por partido1.67
33Victorias (%)33
Goles
0.33Goles marcados (prom.)2.33
1Goles recibidos (prom.)1
0.06xG a favor (prom.)-0.01
Tendencias
0Ambos marcan (%)67
33Portería a cero (%)33
7Córners (prom.)8
3Remates a puerta (prom.)3
Forma reciente
Últimos partidosDVD
D
@ Antigua and Barbuda0—1
V
US Virgin Islands1—0
D
@ El Salvador0—2
EEV
V
US Virgin Islands4—0
E
El Salvador1—1
E
@ Antigua and Barbuda2—2
Tabla de posiciones
Clasificación Mundial CONCACAF · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 | 12 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 9 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 12 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | −5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | −13 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | −16 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | −22 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | −19 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | −15 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | −23 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | −16 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | −15 | 0 |
