Volver a marcadores
Green Eagles
Red Arrows
Green Eagles
Red Arrows
Red Arrows
Green Eagles
Green Eagles
Red Arrows
Red Arrows
Green Eagles
Green Eagles
Red Arrows
Red Arrows
Green Eagles
Red Arrows
Green Eagles
Green Eagles
Red Arrows
Green Eagles
Red Arrows
Green Eagles
Red Arrows
Red Arrows
Green Eagles
Super League · Zambia
25 may 2024
0—0
Finalizado
Eagles Ground
Comparativa de temporada
32 PJRendimiento
41Puntos67
1.28Puntos por partido2.09
34Victorias (%)63
Goles
1.06Goles marcados (prom.)1.31
1.22Goles recibidos (prom.)0.5
1.65xG a favor (prom.)1.55
Tendencias
38Ambos marcan (%)34
31Portería a cero (%)56
9.07Córners (prom.)8.17
4.67Remates a puerta (prom.)5.39
Forma reciente
Últimos partidosVEDDD
D
@ Prison Leopards0—2
D
Zanaco0—1
D
@ NAPSA Stars0—1
E
Kabwe Warriors1—1
V
@ Mufulira Wanderers1—0
VEVDV
V
Zanaco1—0
D
@ Kabwe Warriors0—1
V
Kansanshi Dynamos1—0
E
@ Green Buffaloes0—0
V
ZESCO United2—0
Tabla de posiciones
Super League · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 43 | 16 | +27 | 71 | |
| 2 | 34 | 16 | 13 | 5 | 47 | 29 | +18 | 61 | |
| 3 | 34 | 14 | 14 | 6 | 43 | 24 | +19 | 56 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 33 | 26 | +7 | 52 | |
| 5 | 33 | 14 | 10 | 9 | 33 | 32 | +1 | 52 | |
| 6 | 33 | 13 | 11 | 9 | 35 | 28 | +7 | 50 | |
| 7 | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 32 | 0 | 43 | |
| 8 | 34 | 9 | 16 | 9 | 27 | 30 | −3 | 43 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 24 | 30 | −6 | 43 | |
| 10 | 34 | 9 | 15 | 10 | 33 | 34 | −1 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 35 | −4 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 41 | −6 | 42 | |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 33 | −3 | 40 | |
| 14 | 34 | 9 | 13 | 12 | 26 | 30 | −4 | 40 | |
| 15 | 34 | 8 | 15 | 11 | 23 | 31 | −8 | 39 | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 23 | 36 | −13 | 35 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 25 | 38 | −13 | 34 | |
| 18 | 34 | 4 | 14 | 16 | 26 | 44 | −18 | 26 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Green Eagles
4
Empates
2
Red Arrows
16-12-23
12
13-05-23
22
03-12-22
01
13-02-22
20
03-10-21
10
11-04-21
20
27-01-21
20
07-12-19
11
18-08-18
00
05-05-18
00
