Volver a marcadores
Guadalajara
Pumas UNAM
Guadalajara
Pumas UNAM
Guadalajara
Pumas UNAM
Guadalajara
Pumas UNAM
Pumas UNAM
Guadalajara
Guadalajara
Pumas UNAM
Pumas UNAM
Guadalajara
Guadalajara
Pumas UNAM
Pumas UNAM
Guadalajara
Guadalajara
Pumas UNAM
Guadalajara
Pumas UNAM
Pumas UNAM
Guadalajara
Liga MX · México
27 ago 2022
3—1
Finalizado
Estadio AKRON (Zapopan)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
0-13'
Diogo de Oliveira Barbosa
Jesús Gilberto Orozco Chiquete
1-115'
18'
Diogo de Oliveira Barbosa
Ernesto Alexis Vega Rojas
2-138'
Gil Esaul Alcalá Barba
2-240'
2do tiempoDescanso · 2-2
46'
César Saúl Huerta ValeraJerónimo Rodríguez Guemes
46'
Higor Matheus MeritãoLeonel López González
Jesús Enrique Sánchez García
50'
Carlos Ernesto Cisneros BarajasJesús Enrique Sánchez García
53'
Gilberto Sepúlveda López
60'
Pavel Uriel Pérez HernándezIsaác Brizuela Muñoz
65'
Santiago Gabriel Ormeño ZayasÁngel Zaldívar Caviedes
65'
71'
Marco Antonio García RobledoPablo Bennevendo Peña
Fernando Rubén González PinedaFernandoz Beltrán Cru
77'
77'
Jorge RuvalcabaGustavo Javier Del Prete
Alan Eduardo Torres VillanuevaSergio Adrián Flores Reyes
77'
82'
Dani Alves
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
15Remates15
8Remates a puerta5
7Remates fuera10
5Córners0
2Tarjetas amarillas2
3Fueras de juego0
14Faltas9
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.2Puntos por partido0.9
20Victorias (%)10
Goles
1Goles marcados (prom.)1.1
0.7Goles recibidos (prom.)1.8
1.73xG a favor (prom.)1.57
Tendencias
40Ambos marcan (%)70
50Portería a cero (%)20
4.71Córners (prom.)5.19
6.13Remates a puerta (prom.)5.5
Forma reciente
Últimos partidosEDEVV
V
Monterrey1—0
V
@ Necaxa4—0
E
Atlas1—1
D
@ Mazatlán1—2
E
Pachuca0—0
EDDDE
E
Tigres UANL1—1
D
Santos Laguna1—5
D
@ Atlético San Luis2—3
D
América0—3
E
Monterrey1—1
Tabla de posiciones
Liga MX · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 17 | +21 | 38 | |
| 1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 35 | 14 | +21 | 40 | |
| 2 | 17 | 9 | 7 | 1 | 36 | 21 | +15 | 34 | |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | +16 | 35 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 21 | +17 | 33 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 | 34 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 15 | +13 | 32 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 19 | +15 | 32 | |
| 5 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 24 | +8 | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 14 | +10 | 30 | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | +4 | 27 | |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | +10 | 30 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | +3 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 34 | −8 | 24 | |
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 17 | +2 | 22 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | −1 | 24 | |
| 9 | 17 | 4 | 9 | 4 | 27 | 22 | +5 | 21 | |
| 9 | 17 | 4 | 10 | 3 | 25 | 23 | +2 | 22 | |
| 10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 21 | −5 | 20 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 29 | −4 | 22 | |
| 11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 32 | −6 | 20 | |
| 11 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 18 | −1 | 19 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | −7 | 19 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 21 | −5 | 19 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 37 | −14 | 19 | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | −8 | 18 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 32 | −8 | 18 | |
| 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 24 | −7 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 30 | −12 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 29 | −10 | 16 | |
| 16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 31 | −10 | 14 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 25 | −8 | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 27 | −11 | 13 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 24 | −8 | 14 | |
| 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 18 | 35 | −17 | 9 | |
| 18 | 17 | 2 | 1 | 14 | 19 | 41 | −22 | 7 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Guadalajara
4
Empates
3
Pumas UNAM
08-05-22
41
23-04-22
31
12-09-21
00
01-03-21
21
31-10-20
22
05-10-19
11
31-03-19
21
06-10-18
12
26-09-18
13
25-02-18
11
