Volver a marcadores
Guadalupe
Cariari Pococí
Guadalupe
Cariari Pococí
Cariari Pococí
Guadalupe
Cariari Pococí
Guadalupe
Guadalupe
Cariari Pococí
Guadalupe
Cariari Pococí
Cariari Pococí
Guadalupe
Cariari Pococí
Guadalupe
Guadalupe
Cariari Pococí
Cariari Pococí
Guadalupe
Guadalupe
Cariari Pococí
Liga de Ascenso · Costa Rica
20 mar 2025
0—0
Finalizado
Estadio Ernesto Rohrmoser Lahmann
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
9Remates6
2Remates a puerta3
7Remates fuera3
8Córners4
Comparativa de temporada
32 PJRendimiento
70Puntos50
2.19Puntos por partido1.79
69Victorias (%)54
Goles
1.88Goles marcados (prom.)1.61
1.09Goles recibidos (prom.)1.18
1.69xG a favor (prom.)1.52
Tendencias
50Ambos marcan (%)50
44Portería a cero (%)39
9.75Córners (prom.)9.85
6.13Remates a puerta (prom.)5.21
Forma reciente
Últimos partidosVVVVV
V
@ Antioquia1—0
V
Escorpiones Belén3—2
V
@ Consultants Moravia1—0
V
@ Aserrí2—0
V
Uruguay de Coronado2—1
DVDDV
V
Limón Black Star1—0
D
@ Antioquia1—4
D
@ Escorpiones Belén0—1
V
Consultants Moravia4—0
D
@ Aserrí1—3
Tabla de posiciones
Liga de Ascenso · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 17 | +18 | 35 | |
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 19 | +13 | 32 | |
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 15 | +13 | 35 | |
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 31 | 13 | +18 | 37 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 21 | +2 | 28 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 35 | 15 | +20 | 30 | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 21 | +11 | 32 | |
| 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 38 | 19 | +19 | 34 | |
| 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 19 | +8 | 26 | |
| 3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 22 | 16 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 | 27 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 19 | +4 | 27 | |
| 4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 25 | +4 | 23 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 17 | +13 | 26 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 48 | 29 | +19 | 27 | |
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 37 | 37 | 0 | 24 | |
| 5 | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 29 | −5 | 18 | |
| 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 18 | 0 | 23 | |
| 5 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 20 | −2 | 22 | |
| 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 28 | −11 | 18 | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | −3 | 22 | |
| 6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 21 | −1 | 21 | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 38 | 39 | −1 | 18 | |
| 7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 30 | −8 | 17 | |
| 7 | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 24 | +6 | 20 | |
| 7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 24 | −2 | 20 | |
| 7 | 16 | 2 | 9 | 5 | 24 | 24 | 0 | 15 | |
| 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | 19 | 36 | −17 | 10 | |
| 8 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 25 | −14 | 13 | |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 28 | −8 | 16 | |
| 8 | 16 | 1 | 7 | 8 | 18 | 33 | −15 | 10 | |
| 9 | 16 | 0 | 3 | 13 | 18 | 49 | −31 | 3 | |
| 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 22 | −11 | 9 | |
| 9 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 28 | −17 | 10 | |
| 9 | 16 | 1 | 3 | 12 | 25 | 67 | −42 | 6 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos4
Guadalupe
2
Empates
3
Cariari Pococí
06-02-25
21
02-10-24
31
28-08-24
30
09-03-24
30
27-01-24
12
03-12-23
32
26-11-23
22
01-10-23
12
12-08-23
11
