Volver a marcadores
Guaraní A. Franco
Sol de América
Guaraní A. Franco
Sol de América
Guaraní A. Franco
Sol de América
Sol de América
Guaraní A. Franco
Guaraní A. Franco
Sol de América
Sol de América
Guaraní A. Franco
Guaraní A. Franco
Sol de América
Sol de América
Guaraní A. Franco
Guaraní A. Franco
Sol de América
Sol de América
Guaraní A. Franco
Torneo Regional Federal Amateur · Argentina
8 ene 2023
2—0
Finalizado
Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira (Posadas, Provincia de Misiones)
Eventos del partido
1 evento1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
9Remates7
6Remates a puerta2
3Remates fuera5
5Córners1
3Fueras de juego3
17Faltas10
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2Puntos por partido1.38
63Victorias (%)25
Goles
2.13Goles marcados (prom.)1.5
0.5Goles recibidos (prom.)1.25
1.61xG a favor (prom.)1.3
Tendencias
25Ambos marcan (%)88
50Portería a cero (%)13
6.4Córners (prom.)7.2
6Remates a puerta (prom.)4.4
Forma reciente
Últimos partidosVVDVD
D
@ La Picada0—1
V
La Picada2—0
D
Deportivo Victoria0—1
V
@ Deportivo Victoria2—0
V
Deportivo Vicov8—0
EDVEE
E
@ Resistencia Central0—0
E
Resistencia Central2—2
V
Recreativo Juventud3—1
D
@ Recreativo Juventud1—3
E
Defensores del Rosario1—1
Tabla de posiciones
Torneo Regional Federal Amateur · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | +22 | 16 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 10 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 | |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 14 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 14 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 16 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 14 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | +9 | 14 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 3 | +23 | 16 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 12 | |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | 15 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | +8 | 14 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 13 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 13 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 12 | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 16 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 16 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 16 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 5 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | −1 | 9 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 3 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 5 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 5 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | −2 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | −4 | 1 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 | 4 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | −4 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | −6 | 1 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | −2 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | −7 | 1 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | −3 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | −3 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | −5 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | −5 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 | 3 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | −5 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | −7 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | −9 | 0 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | −6 | 4 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | −2 | 2 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | −1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | −4 | 2 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | −7 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | −7 | 1 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | −9 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | −12 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | −7 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | −10 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | −3 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | −10 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | −12 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | −3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | −8 | 3 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | −6 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | −9 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | −8 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | −2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | −8 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | −15 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | −12 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | −7 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | −8 | 1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | −12 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | −11 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | −7 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | −13 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | −9 | 1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | −8 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | −10 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | −15 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos4
Guaraní A. Franco
4
Empates
0
Sol de América
13-02-22
10
06-02-22
00
19-04-17
21
22-03-17
00
27-11-16
31
05-11-16
11
13-10-16
22
04-09-16
02
