Volver a marcadores
Guillermo Brown
Deportivo Morón
Guillermo Brown
Deportivo Morón
Deportivo Morón
Guillermo Brown
Guillermo Brown
Deportivo Morón
Deportivo Morón
Guillermo Brown
Guillermo Brown
Deportivo Morón
Deportivo Morón
Guillermo Brown
Primera Nacional · Argentina
18 sept 2021
0—1
Finalizado
Estadio Raúl Conti (Puerto Madryn, Provincia de Chubut)
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
Iván Elías Arbello
19'
Tomás Assennato
24'
2do tiempoDescanso · 0-0
56'
Alan Tadeo SalvadorSantiago Gabriel Sala
56'
Mateo LevatoTobías Zarate
Diego Martín RolleBraian Leandro Aquino
63'
Nicolás José Herranz
64'
Santiago GómezIván Elías Arbello
71'
Franco SivettiTomás Assennato
71'
0-172'
Cristian Damián Lillo
Sebastián Luciano Emanuel MedinaSebastián Martín Benega
79'
Gonzalo Ismael BazánAxel Fernando Juárez
79'
José Carlos Villegas
86'
89'
Brian OroscoGastón Germán González
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
9Remates10
4Remates a puerta7
5Remates fuera3
3Córners3
4Tarjetas amarillas0
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.08Puntos por partido1.48
20Victorias (%)44
Goles
0.84Goles marcados (prom.)1.08
1Goles recibidos (prom.)1.04
1.01xG a favor (prom.)1.25
Tendencias
44Ambos marcan (%)28
32Portería a cero (%)44
3.61Córners (prom.)3.98
3.48Remates a puerta (prom.)4.25
Forma reciente
Últimos partidosVEEVV
V
@ Atlético Güemes3—0
V
Almagro1—0
E
@ Deportivo Santamarina1—1
E
Defensores de Belgrano1—1
V
@ San Telmo2—1
DVDVD
D
@ Independiente Rivadavia0—2
V
Barracas Central2—0
D
@ Instituto1—2
V
Gimnasia y Esgrima de Jujuy2—0
D
@ Tristán Suárez0—2
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 9 | 6 | 50 | 25 | +25 | 60 | |
| 1 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 33 | +10 | 58 | |
| 2 | 32 | 17 | 8 | 7 | 45 | 31 | +14 | 59 | |
| 2 | 34 | 15 | 12 | 7 | 49 | 28 | +21 | 57 | |
| 3 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47 | 39 | +8 | 56 | |
| 3 | 32 | 17 | 8 | 7 | 40 | 32 | +8 | 59 | |
| 4 | 32 | 15 | 12 | 5 | 34 | 18 | +16 | 57 | |
| 4 | 34 | 16 | 5 | 13 | 36 | 34 | +2 | 53 | |
| 5 | 32 | 15 | 8 | 9 | 36 | 26 | +10 | 53 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 38 | 31 | +7 | 52 | |
| 6 | 32 | 15 | 7 | 10 | 35 | 24 | +11 | 52 | |
| 6 | 34 | 13 | 13 | 8 | 34 | 29 | +5 | 52 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 40 | +1 | 47 | |
| 7 | 32 | 11 | 11 | 10 | 34 | 35 | −1 | 44 | |
| 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 42 | +1 | 45 | |
| 8 | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 30 | +2 | 42 | |
| 9 | 32 | 10 | 11 | 11 | 29 | 34 | −5 | 41 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 40 | +1 | 43 | |
| 10 | 32 | 9 | 12 | 11 | 27 | 34 | −7 | 39 | |
| 10 | 34 | 9 | 15 | 10 | 27 | 32 | −5 | 42 | |
| 11 | 34 | 8 | 16 | 10 | 33 | 39 | −6 | 40 | |
| 11 | 32 | 8 | 14 | 10 | 29 | 28 | +1 | 38 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 32 | −1 | 39 | |
| 12 | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 44 | −7 | 37 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 39 | −2 | 38 | |
| 13 | 32 | 10 | 6 | 16 | 27 | 38 | −11 | 36 | |
| 14 | 34 | 7 | 17 | 10 | 25 | 30 | −5 | 38 | |
| 14 | 32 | 5 | 19 | 8 | 23 | 26 | −3 | 34 | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 37 | −3 | 37 | |
| 15 | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 | 36 | −6 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 16 | 11 | 25 | 32 | −7 | 37 | |
| 16 | 32 | 6 | 9 | 17 | 29 | 50 | −21 | 27 | |
| 17 | 32 | 4 | 9 | 19 | 23 | 49 | −26 | 21 | |
| 17 | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 50 | −16 | 37 | |
| 18 | 34 | 6 | 15 | 13 | 23 | 34 | −11 | 33 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Guillermo Brown
1
Empates
3
Deportivo Morón
08-05-21
00
16-02-20
12
24-08-19
10
31-03-19
31
10-12-17
10
