Volver a marcadores
Halifax Town
Nuneaton Town
Halifax Town
Nuneaton Town
National League · Inglaterra
8 oct 2013
2—2
Finalizado
The Shay Stadium
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
10Remates8
7Remates a puerta3
3Remates fuera5
2Córners4
0Tarjetas amarillas2
9Fueras de juego0
7Faltas12
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.54Puntos por partido1.85
46Victorias (%)54
Goles
1.77Goles marcados (prom.)1.46
1.77Goles recibidos (prom.)1.23
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
69Ambos marcan (%)69
23Portería a cero (%)15
2.89Córners (prom.)0.87
2.33Remates a puerta (prom.)1.17
Forma reciente
Últimos partidosVEDVD
D
@ Luton Town3—4
V
Chester2—1
D
@ Kidderminster Harriers0—2
E
Hereford United1—1
V
Grimsby Town4—0
VDDDE
E
Lincoln City2—2
D
@ Woking0—2
D
@ Cambridge United0—3
D
Salisbury City1—2
V
Hereford United2—1
Tabla de posiciones
National League · 2013/2014| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 30 | 11 | 5 | 102 | 35 | +67 | 101 | |
| 2 | 46 | 23 | 13 | 10 | 72 | 35 | +37 | 82 | |
| 3 | 46 | 22 | 13 | 11 | 72 | 50 | +22 | 79 | |
| 4 | 46 | 22 | 12 | 12 | 65 | 46 | +19 | 78 | |
| 5 | 46 | 22 | 11 | 13 | 85 | 58 | +27 | 77 | |
| 6 | 46 | 21 | 11 | 14 | 57 | 39 | +18 | 74 | |
| 7 | 46 | 20 | 12 | 14 | 66 | 59 | +7 | 72 | |
| 8 | 46 | 19 | 13 | 14 | 58 | 53 | +5 | 70 | |
| 9 | 46 | 21 | 7 | 18 | 69 | 74 | −5 | 70 | |
| 10 | 46 | 20 | 8 | 18 | 66 | 69 | −3 | 68 | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 80 | 66 | +14 | 67 | |
| 12 | 46 | 19 | 10 | 17 | 58 | 63 | −5 | 67 | |
| 13 | 46 | 18 | 12 | 16 | 54 | 60 | −6 | 66 | |
| 14 | 46 | 17 | 14 | 15 | 60 | 59 | +1 | 65 | |
| 15 | 46 | 16 | 13 | 17 | 69 | 62 | +7 | 61 | |
| 16 | 46 | 18 | 7 | 21 | 62 | 63 | −1 | 61 | |
| 17 | 46 | 16 | 11 | 19 | 61 | 61 | 0 | 59 | |
| 18 | 45 | 15 | 12 | 18 | 55 | 58 | −3 | 57 | |
| 19 | 45 | 14 | 11 | 20 | 50 | 67 | −17 | 53 | |
| 20 | 46 | 13 | 12 | 21 | 44 | 63 | −19 | 51 | |
| 21 | 46 | 12 | 15 | 19 | 49 | 70 | −21 | 51 | |
| 22 | 46 | 12 | 8 | 26 | 49 | 74 | −25 | 44 | |
| 23 | 46 | 10 | 9 | 27 | 43 | 81 | −38 | 39 | |
| 24 | 46 | 1 | 7 | 38 | 38 | 119 | −81 | 10 |
