Volver a marcadores
Hapoel Hadera
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Hadera
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Hadera
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Hadera
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Hadera
Hapoel Hadera
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Hadera
Hapoel Hadera
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Hadera
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Hadera
Hapoel Hadera
Hapoel Tel Aviv
Premier League · Israel
3 abr 2021
0—1
Finalizado
Netanya Stadium (Netanya)
Eventos del partido
13 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
0-154'
Shlomi Azulay
60'
Lidor Cohen
61'
Osher Davida
Muhammed Usman EduNoam Cohen
61'
Diya LababidiMenashe Zalka
61'
66'
Ofek BitonLidor Cohen
71'
Raz StainShlomi Azulay
Gilad AvramovTamir Glazer
73'
78'
Shay Elias
Asi GumaLiran Rotman
79'
82'
Gil ItzhakOsher Davida
82'
Shay lee IzanShay Elias
84'
Raz Stain
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
11Remates6
6Remates a puerta2
5Remates fuera4
4Córners4
0Tarjetas amarillas4
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.23Puntos por partido1.04
31Victorias (%)23
Goles
1Goles marcados (prom.)0.65
1.08Goles recibidos (prom.)1.08
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
38Ambos marcan (%)35
31Portería a cero (%)35
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVEEVV
V
Hapoel Haifa3—1
V
@ Maccabi Netanya1—0
E
@ Ashdod1—1
E
Bnei Yehuda0—0
V
@ Hapoel Kfar Saba1—0
VDVDE
E
@ Maccabi Tel Aviv1—1
D
Bnei Sakhnin0—1
V
@ Hapoel Be'er Sheva1—0
D
Maccabi Haifa1—2
V
@ Maccabi Netanya1—0
Tabla de posiciones
Premier League · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 9 | +11 | 20 | |
| 1 | 26 | 19 | 2 | 5 | 52 | 20 | +32 | 59 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 16 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | +5 | 17 | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 48 | 21 | +27 | 58 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 14 | |
| 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 | |
| 3 | 26 | 13 | 4 | 9 | 37 | 25 | +12 | 43 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | −1 | 12 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | −3 | 11 | |
| 4 | 26 | 11 | 5 | 10 | 26 | 28 | −2 | 38 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 11 | |
| 5 | 26 | 9 | 10 | 7 | 31 | 29 | +2 | 37 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | −7 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 17 | −6 | 8 | |
| 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | 24 | 23 | +1 | 37 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | −2 | 5 | |
| 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 30 | +5 | 34 | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 32 | −1 | 32 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | −9 | 1 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 28 | −2 | 32 | |
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 37 | −7 | 30 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 15 | 36 | −21 | 29 | |
| 12 | 26 | 6 | 9 | 11 | 17 | 28 | −11 | 27 | |
| 13 | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | 33 | −14 | 23 | |
| 14 | 26 | 5 | 7 | 14 | 15 | 36 | −21 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos1
Hapoel Hadera
5
Empates
3
Hapoel Tel Aviv
07-02-21
11
09-11-20
10
29-02-20
21
08-12-19
01
15-12-18
11
25-08-18
21
23-04-18
11
16-02-18
00
20-10-17
22
