Volver a marcadores
Hapoel Jerusalem
Hapoel Katamon
Hapoel Jerusalem
Hapoel Katamon
Hapoel Katamon
Hapoel Jerusalem
Hapoel Katamon
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Hapoel Katamon
Hapoel Jerusalem
Hapoel Katamon
Hapoel Katamon
Hapoel Jerusalem
Hapoel Jerusalem
Hapoel Katamon
Liga Leumit · Israel
13 feb 2017
1—2
Finalizado
Teddi Malcha Stadium
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
10Remates10
6Remates a puerta8
4Remates fuera2
7Córners3
1Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.09Puntos por partido1.09
27Victorias (%)27
Goles
0.73Goles marcados (prom.)1.32
1.09Goles recibidos (prom.)1.82
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
27Ambos marcan (%)55
32Portería a cero (%)18
3.41Córners (prom.)3.91
3Remates a puerta (prom.)4.09
Forma reciente
Últimos partidosDEEDV
V
Maccabi Ahi Nazareth1—0
D
Maccabi Netanya0—1
E
@ Ironi Ramat HaSharon0—0
E
Beitar Tel Aviv Ramla0—0
D
@ Hapoel Bnei Lod0—1
EVVDD
D
Hapoel Nazareth Illit0—1
D
@ Hapoel Ramat Gan1—3
V
Maccabi Shaarayim3—2
V
@ Hapoel Acre3—0
E
Hapoel Petah Tikva2—2
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2016/2017| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 16 | |
| 1 | 30 | 17 | 12 | 1 | 65 | 32 | +33 | 63 | |
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 14 | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 30 | +20 | 54 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 4 | +14 | 15 | |
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 28 | +18 | 52 | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | 9 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | +3 | 11 | |
| 4 | 30 | 11 | 11 | 8 | 49 | 35 | +14 | 44 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 5 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 38 | +1 | 42 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | −3 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | −3 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | −3 | 8 | |
| 6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 46 | −6 | 42 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | −14 | 5 | |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 37 | 30 | +7 | 40 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | −3 | 8 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | −11 | 3 | |
| 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
| 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 52 | −13 | 39 | |
| 9 | 30 | 8 | 14 | 8 | 42 | 46 | −4 | 38 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 | 29 | −1 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 44 | −7 | 35 | |
| 12 | 30 | 7 | 13 | 10 | 22 | 32 | −10 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 38 | −11 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 43 | −18 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 38 | −16 | 29 | |
| 16 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 35 | −7 | 28 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos2
Hapoel Jerusalem
2
Empates
2
Hapoel Katamon
01-11-16
00
01-04-16
23
11-12-15
02
11-04-14
32
28-02-14
11
15-11-13
12
