Volver a marcadores
Hapoel Katamon
Maccabi Petah Tikva
Hapoel Katamon
Maccabi Petah Tikva
Hapoel Katamon
Maccabi Petah Tikva
Maccabi Petah Tikva
Hapoel Katamon
Hapoel Katamon
Maccabi Petah Tikva
Premier League · Israel
30 oct 2021
1—0
Finalizado
Teddi Malcha Stadium (Jerusalem)
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
39'
Muhammad Handy
William Agada
45'
2do tiempoDescanso · 0-0
59'
Tomer LeviDor Elo
Maor GeassiWilliam Agada
60'
Noam Gil MalmudYorai Maliac
60'
Idan ShemeshGal Mayo
60'
64'
Or BlorianMarcus Plínio Diniz Paixão
73'
Nicolas OlsakEthane Azoulay
Hamed Abodun SholajaGuy Hadida
75'
Aweka AshataCletus Nombil
83'
Idan Shemesh
1-089'
90+7'
Muhamad Awad
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
9Remates12
4Remates a puerta5
5Remates fuera7
6Córners3
1Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego2
10Faltas15
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.5Puntos por partido1.29
0Victorias (%)29
Goles
0.25Goles marcados (prom.)1.29
1.38Goles recibidos (prom.)0.86
0.65xG a favor (prom.)0.98
Tendencias
25Ambos marcan (%)43
50Portería a cero (%)29
4.17Córners (prom.)3.08
3.29Remates a puerta (prom.)4.54
Forma reciente
Últimos partidosEEDDD
D
@ Hapoel Be'er Sheva1—3
D
Maccabi Haifa1—4
D
@ Maccabi Tel Aviv0—1
E
Bnei Sakhnin0—0
E
@ Hapoel Hadera0—0
EDVDV
V
Hapoel Nazareth Illit4—0
D
@ Hapoel Be'er Sheva0—1
V
Hapoel Haifa2—0
D
@ Maccabi Haifa0—2
E
Hapoel Tel Aviv1—1
Tabla de posiciones
Premier League · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | +12 | 17 | |
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 8 | +9 | 19 | |
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 19 | +43 | 59 | |
| 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 39 | 17 | +22 | 55 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 15 | |
| 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 31 | +17 | 53 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 28 | 29 | −1 | 42 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | −1 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
| 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 | 27 | +7 | 40 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 16 | −8 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | −3 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | −9 | 7 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 31 | +5 | 38 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | −3 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | −5 | 6 | |
| 7 | 26 | 9 | 9 | 8 | 22 | 28 | −6 | 36 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | −7 | 5 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 32 | −3 | 33 | |
| 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 37 | −4 | 30 | |
| 10 | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 44 | −16 | 27 | |
| 11 | 26 | 5 | 9 | 12 | 20 | 33 | −13 | 24 | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 37 | −10 | 21 | |
| 13 | 26 | 4 | 8 | 14 | 21 | 37 | −16 | 20 | |
| 14 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 45 | −25 | 20 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos0
Hapoel Katamon
2
Empates
1
Maccabi Petah Tikva
18-06-20
11
28-02-20
31
11-11-19
11
