Volver a marcadores
Hapoel Kfar Saba
Hapoel Petah Tikva
Hapoel Kfar Saba
Hapoel Petah Tikva
Hapoel Kfar Saba
Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva
Hapoel Kfar Saba
Hapoel Kfar Saba
Hapoel Petah Tikva
Liga Leumit · Israel
12 nov 2018
2—1
Finalizado
Levita Stadium (Kfar-Saba)
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
12Remates12
7Remates a puerta8
5Remates fuera4
3Córners5
3Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.91Puntos por partido1.27
55Victorias (%)27
Goles
1.82Goles marcados (prom.)1.18
1Goles recibidos (prom.)1.18
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
64Ambos marcan (%)55
27Portería a cero (%)36
4.07Córners (prom.)3.92
7.75Remates a puerta (prom.)4.12
Forma reciente
Últimos partidosDEEVD
D
@ Hapoel Rishon LeZion0—1
V
Beitar Tel Aviv Ramla3—2
E
@ Hapoel Nazareth Illit1—1
E
Hapoel Iksal2—2
D
@ Hapoel Ashkelon1—2
DEEED
D
Hapoel Acre1—2
E
@ Maccabi Ahi Nazareth0—0
E
@ Hapoel Rishon LeZion2—2
E
Beitar Tel Aviv Ramla1—1
D
@ Hapoel Nazareth Illit1—3
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 19 | |
| 1 | 30 | 14 | 12 | 4 | 42 | 25 | +17 | 54 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 8 | +6 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 | |
| 2 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | +7 | 48 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 | |
| 3 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 35 | +13 | 47 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 8 | |
| 4 | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 28 | +10 | 47 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 30 | +9 | 46 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | −5 | 8 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 35 | −1 | 44 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | −1 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | −5 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 37 | +3 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 37 | +3 | 42 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | −6 | 2 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | −13 | 2 | |
| 9 | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 35 | 0 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 38 | −5 | 39 | |
| 11 | 30 | 7 | 14 | 9 | 27 | 31 | −4 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 43 | −9 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 47 | −18 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 40 | −9 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 38 | −6 | 31 | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 43 | −10 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos2
Hapoel Kfar Saba
0
Empates
1
Hapoel Petah Tikva
24-04-18
02
10-01-18
01
28-08-17
40
