Volver a marcadores
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Hadera
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Hadera
Hapoel Hadera
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Hadera
Hapoel Hadera
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Hadera
Premier League · Israel
12 feb 2022
1—1
Finalizado
Green Stadium (Nazareth Illit)
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
14'
Steven Alfred
Eithan Velblum
15'
Amar Fadida
1-045+2'
2do tiempoDescanso · 1-0
49'
Avraham Aharon Aviel Ben HamoSteven Alfred
1-153'
Shoval Gozlan
Wassam RabahTimoti Lior Muzi
56'
Stav NachmaniBar Cohen
56'
John Ogochukwu OguErnest Olivier Bienvenu Mabouka Massoussi
56'
Luwagga William KizitoEithan Velblum
71'
74'
Ron UngerDiya Lababidi
John Ogochukwu Ogu
75'
76'
Menashe Zalka
Ronen HanzisWahib Habiballa
79'
89'
Gilad AvramovMaxim Plakuschenko
89'
Liav PradaShoval Gozlan
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
9Remates8
3Remates a puerta3
6Remates fuera5
7Córners3
2Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego2
9Faltas15
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.86Puntos por partido1.52
19Victorias (%)38
Goles
0.81Goles marcados (prom.)0.9
1.71Goles recibidos (prom.)0.95
1.09xG a favor (prom.)0.84
Tendencias
38Ambos marcan (%)38
29Portería a cero (%)43
4.88Córners (prom.)3.47
4.11Remates a puerta (prom.)4.2
Forma reciente
Últimos partidosDEDVE
E
@ Beitar Jerusalem FC0—0
V
Maccabi Petah Tikva1—0
D
Hapoel Haifa0—1
E
@ Hapoel Tel Aviv2—2
D
Ironi Kiryat Shmona2—6
EVVVV
V
Hapoel Haifa1—0
V
@ Hapoel Tel Aviv1—0
V
Ironi Kiryat Shmona2—0
V
Ashdod2—1
E
Maccabi Netanya1—1
Tabla de posiciones
Premier League · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | +12 | 17 | |
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 8 | +9 | 19 | |
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 19 | +43 | 59 | |
| 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 39 | 17 | +22 | 55 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 15 | |
| 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 31 | +17 | 53 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 28 | 29 | −1 | 42 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | −1 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
| 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 | 27 | +7 | 40 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 16 | −8 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | −3 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | −9 | 7 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 31 | +5 | 38 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | −3 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | −5 | 6 | |
| 7 | 26 | 9 | 9 | 8 | 22 | 28 | −6 | 36 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | −7 | 5 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 32 | −3 | 33 | |
| 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 37 | −4 | 30 | |
| 10 | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 44 | −16 | 27 | |
| 11 | 26 | 5 | 9 | 12 | 20 | 33 | −13 | 24 | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 37 | −10 | 21 | |
| 13 | 26 | 4 | 8 | 14 | 21 | 37 | −16 | 20 | |
| 14 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 45 | −25 | 20 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos2
Hapoel Nazareth Illit
1
Empates
1
Hapoel Hadera
07-11-21
00
21-05-18
01
12-01-18
24
01-09-17
31
