Volver a marcadores
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Nazareth Illit
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Nazareth Illit
Liga Leumit · Israel
22 may 2015
2—1
Finalizado
Green Stadium (Nazareth Illit)
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
16Remates5
8Remates a puerta0
8Remates fuera5
4Córners3
1Tarjetas amarillas0
5Fueras de juego1
16Faltas19
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1Puntos por partido1.33
22Victorias (%)36
Goles
1.08Goles marcados (prom.)1.39
1.47Goles recibidos (prom.)1.33
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
61Ambos marcan (%)58
22Portería a cero (%)25
2.24Córners (prom.)3.75
2.28Remates a puerta (prom.)3.25
Forma reciente
Últimos partidosVDDDD
D
@ Ironi Ramat HaSharon0—1
D
Ironi Tiberias1—2
D
@ Beitar Tel Aviv Ramla0—2
D
@ Hakoah Ramat Gan0—1
V
Hapoel Jerusalem1—0
DEVEE
E
Hakoah Ramat Gan1—1
E
@ Hapoel Jerusalem1—1
V
Maccabi Herzliya4—0
E
Beitar Tel Aviv Ramla0—0
D
@ Ironi Ramat HaSharon1—4
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2014/2015| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 10 | 1 | 59 | 15 | +44 | 67 | |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 18 | |
| 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 8 | +6 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 14 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 25 | +21 | 57 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 45 | 25 | +20 | 55 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 11 | |
| 4 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 32 | +9 | 46 | |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | −3 | 7 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 28 | 24 | +4 | 44 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 9 | |
| 6 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 47 | −5 | 41 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | −4 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | −11 | 5 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 46 | −4 | 40 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | −5 | 6 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | −5 | 40 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | −8 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | −6 | 6 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 33 | 0 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 42 | −1 | 39 | |
| 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 35 | +2 | 38 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 44 | −10 | 35 | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 45 | −15 | 34 | |
| 14 | 30 | 6 | 12 | 12 | 34 | 47 | −13 | 30 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 40 | −12 | 27 | |
| 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 14 | 49 | −35 | 16 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos1
Hapoel Nazareth Illit
0
Empates
3
Hapoel Rishon LeZion
27-01-15
12
29-09-14
40
03-02-14
12
18-10-13
01
