Volver a marcadores
Hapoel Ramat Gan
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Ramat Gan
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Ramat Gan
Maccabi Ahi Nazareth
Maccabi Ahi Nazareth
Hapoel Ramat Gan
Hapoel Ramat Gan
Maccabi Ahi Nazareth
Liga Leumit · Israel
1 dic 2014
1—4
Finalizado
Winter Stadium
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
14Remates5
6Remates a puerta0
8Remates fuera5
6Córners2
2Tarjetas amarillas2
1Tarjetas rojas0
2Fueras de juego4
14Faltas16
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.55Puntos por partido1.58
9Victorias (%)33
Goles
0.55Goles marcados (prom.)1.08
1.45Goles recibidos (prom.)0.92
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
45Ambos marcan (%)42
18Portería a cero (%)50
0.29Córners (prom.)0.9
0.21Remates a puerta (prom.)0.5
Forma reciente
Últimos partidosDEDEV
V
@ Hapoel Afula2—1
E
Ironi Ramat HaSharon1—1
D
@ Maccabi Yavne1—2
E
Maccabi Kiryat Gat0—0
D
@ Hapoel Rishon LeZion1—2
VEEEV
V
Hapoel Kfar Saba2—0
E
@ Hapoel Nazareth Illit0—0
E
Maccabi Herzliya2—2
E
@ Ironi Tiberias1—1
V
Hapoel Bnei Lod2—0
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2014/2015| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 10 | 1 | 59 | 15 | +44 | 67 | |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 18 | |
| 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 8 | +6 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 14 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 25 | +21 | 57 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 45 | 25 | +20 | 55 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 11 | |
| 4 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 32 | +9 | 46 | |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | −3 | 7 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 28 | 24 | +4 | 44 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 9 | |
| 6 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 47 | −5 | 41 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | −4 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | −11 | 5 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 46 | −4 | 40 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | −5 | 6 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | −5 | 40 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | −8 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | −6 | 6 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 33 | 0 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 42 | −1 | 39 | |
| 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 35 | +2 | 38 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 44 | −10 | 35 | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 45 | −15 | 34 | |
| 14 | 30 | 6 | 12 | 12 | 34 | 47 | −13 | 30 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 40 | −12 | 27 | |
| 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 14 | 49 | −35 | 16 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos1
Hapoel Ramat Gan
1
Empates
1
Maccabi Ahi Nazareth
12-04-14
12
23-12-13
11
09-09-13
31
