Volver a marcadores
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Afula
Hapoel Afula
Hapoel Rishon LeZion
Liga Leumit · Israel
16 mar 2018
0—0
Finalizado
Haberfeld Stadium
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
9Remates7
3Remates a puerta4
6Remates fuera3
8Córners6
2Tarjetas amarillas0
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.63Puntos por partido1.52
44Victorias (%)37
Goles
1.04Goles marcados (prom.)1.15
1Goles recibidos (prom.)0.89
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
37Ambos marcan (%)44
41Portería a cero (%)41
3.18Córners (prom.)3.07
4.1Remates a puerta (prom.)3.86
Forma reciente
Últimos partidosVEEEE
E
@ Maccabi Herzliya2—2
E
Beitar Tel Aviv Ramla1—1
E
@ Hapoel Bnei Lod0—0
E
@ Hapoel Hadera1—1
V
Hapoel Petah Tikva3—1
EDEEE
E
Hapoel Petah Tikva1—1
E
@ Hapoel Ramat Gan1—1
E
Hapoel Nazareth Illit2—2
D
@ Ironi Ramat HaSharon0—2
E
Hapoel Marmorek0—0
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2017/2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 46 | 17 | +29 | 65 | |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 18 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | 12 | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 34 | +14 | 54 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 12 | |
| 3 | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 27 | +8 | 48 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 30 | 30 | 0 | 48 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 32 | +9 | 45 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 7 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | −8 | 7 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 38 | +2 | 44 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 10 | −1 | 6 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 28 | 27 | +1 | 44 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | −6 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | −4 | 4 | |
| 8 | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 28 | +5 | 42 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 22 | −18 | 3 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 28 | +4 | 42 | |
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 39 | +2 | 41 | |
| 11 | 30 | 12 | 4 | 14 | 30 | 30 | 0 | 40 | |
| 12 | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 39 | −6 | 38 | |
| 13 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 35 | −3 | 37 | |
| 14 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 28 | +1 | 35 | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 55 | −27 | 25 | |
| 16 | 30 | 2 | 5 | 23 | 16 | 55 | −39 | 11 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Hapoel Rishon LeZion
2
Empates
6
Hapoel Afula
11-12-17
10
14-04-17
62
10-01-17
02
12-09-16
30
02-05-16
21
14-03-16
11
27-11-15
21
22-12-14
32
08-09-14
11
21-03-14
61
