Volver a marcadores
Heartland
Lobi Stars
Heartland
Lobi Stars
Lobi Stars
Heartland
Lobi Stars
Heartland
Heartland
Lobi Stars
Lobi Stars
Heartland
Heartland
Lobi Stars
Lobi Stars
Heartland
Heartland
Lobi Stars
Heartland
Lobi Stars
Lobi Stars
Heartland
Heartland
Lobi Stars
NPFL · Nigeria
26 ene 2025
1—0
Finalizado
Dan Anyiam Stadium
Eventos del partido
1 evento2do tiempoDescanso · 0-0
John Bassey
1-057'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
10Remates3
5Remates a puerta1
5Remates fuera2
7Córners0
2Tarjetas amarillas0
Comparativa de temporada
19 PJRendimiento
22Puntos20
1.16Puntos por partido1.05
26Victorias (%)26
Goles
0.89Goles marcados (prom.)0.84
1.05Goles recibidos (prom.)1.26
1.14xG a favor (prom.)1.85
Tendencias
37Ambos marcan (%)37
42Portería a cero (%)26
9.25Córners (prom.)8.71
2.92Remates a puerta (prom.)5.57
Forma reciente
Últimos partidosVDEDE
E
@ Lobi Stars0—0
D
@ Akwa United0—2
E
Bendel Insurance1—1
D
@ Plateau United2—3
V
Nasarawa United3—2
VDVDE
E
Heartland0—0
D
@ Bendel Insurance0—1
V
Plateau United1—0
D
@ Nasarawa United0—1
V
Kwara United1—0
Tabla de posiciones
NPFL · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 5 | 11 | 49 | 31 | +18 | 71 | |
| 2 | 38 | 18 | 10 | 10 | 35 | 29 | +6 | 64 | |
| 3 | 38 | 18 | 6 | 14 | 43 | 40 | +3 | 60 | |
| 4 | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 45 | +15 | 59 | |
| 5 | 38 | 16 | 9 | 13 | 43 | 38 | +5 | 57 | |
| 6 | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 33 | +6 | 56 | |
| 7 | 38 | 14 | 13 | 11 | 38 | 35 | +3 | 55 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 39 | 38 | +1 | 54 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 45 | −1 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 34 | +8 | 52 | |
| 11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 36 | +3 | 52 | |
| 12 | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 41 | −1 | 52 | |
| 13 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 46 | −6 | 51 | |
| 14 | 38 | 14 | 8 | 16 | 38 | 36 | +2 | 50 | |
| 15 | 38 | 14 | 8 | 16 | 30 | 36 | −6 | 50 | |
| 16 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 41 | −7 | 49 | |
| 17 | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 34 | −1 | 48 | |
| 18 | 38 | 12 | 8 | 18 | 35 | 39 | −4 | 44 | |
| 19 | 38 | 11 | 8 | 19 | 34 | 51 | −17 | 41 | |
| 20 | 38 | 6 | 10 | 22 | 29 | 56 | −27 | 28 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Heartland
2
Empates
5
Lobi Stars
29-12-24
00
25-02-24
10
30-09-23
22
12-06-22
21
17-02-22
10
30-06-21
30
15-02-21
20
15-03-20
20
20-11-19
30
04-03-18
01
