Volver a marcadores
Hednesford Town
Nuneaton Town
Hednesford Town
Nuneaton Town
Nuneaton Town
Hednesford Town
Nuneaton Town
Hednesford Town
Hednesford Town
Nuneaton Town
Hednesford Town
Nuneaton Town
Nuneaton Town
Hednesford Town
Hednesford Town
Nuneaton Town
Southern League Premier Central · Inglaterra
2 ene 2023
1—2
Finalizado
Keys Park
Eventos del partido
3 eventos1er tiempo
Danny Glover
1-025'
2do tiempoDescanso · 1-0
1-153'
Ryan Beswick
1-260'
Ryan Beswick
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
11Remates11
5Remates a puerta8
6Remates fuera3
5Córners7
Comparativa de temporada
23 PJRendimiento
12Puntos45
0.52Puntos por partido1.96
9Victorias (%)57
Goles
1.04Goles marcados (prom.)1.78
1.61Goles recibidos (prom.)1.13
1.56xG a favor (prom.)1.24
Tendencias
52Ambos marcan (%)74
13Portería a cero (%)22
8.77Córners (prom.)8.43
5.56Remates a puerta (prom.)5.37
Forma reciente
Últimos partidosDVDED
D
@ Rushall Olympic0—3
E
@ Redditch United1—1
D
@ Needham Market0—1
V
Stratford Town2—0
D
@ St Ives Town0—2
VDVVV
V
Mickleover Sports4—2
V
Leiston2—1
V
@ Coalville Town2—0
D
@ Barwell1—3
V
@ Kings Langley2—1
Tabla de posiciones
Southern League Premier Central · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 8 | 7 | 93 | 40 | +53 | 89 | |
| 2 | 42 | 27 | 8 | 7 | 92 | 42 | +50 | 89 | |
| 3 | 42 | 24 | 13 | 5 | 84 | 47 | +37 | 85 | |
| 4 | 42 | 23 | 10 | 9 | 67 | 45 | +22 | 79 | |
| 5 | 42 | 22 | 7 | 13 | 71 | 52 | +19 | 73 | |
| 6 | 42 | 22 | 6 | 14 | 82 | 66 | +16 | 72 | |
| 7 | 42 | 16 | 13 | 13 | 79 | 66 | +13 | 61 | |
| 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 69 | 63 | +6 | 61 | |
| 9 | 42 | 18 | 7 | 17 | 57 | 59 | −2 | 61 | |
| 10 | 42 | 15 | 14 | 13 | 69 | 56 | +13 | 59 | |
| 11 | 42 | 17 | 8 | 17 | 63 | 65 | −2 | 59 | |
| 12 | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 60 | −8 | 59 | |
| 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 73 | −10 | 55 | |
| 14 | 42 | 14 | 10 | 18 | 49 | 62 | −13 | 52 | |
| 15 | 42 | 13 | 13 | 16 | 57 | 70 | −13 | 52 | |
| 16 | 42 | 14 | 8 | 20 | 64 | 72 | −8 | 50 | |
| 17 | 42 | 13 | 9 | 20 | 46 | 54 | −8 | 48 | |
| 18 | 42 | 13 | 9 | 20 | 58 | 78 | −20 | 48 | |
| 19 | 42 | 10 | 9 | 23 | 45 | 69 | −24 | 39 | |
| 20 | 42 | 7 | 10 | 25 | 45 | 76 | −31 | 31 | |
| 21 | 42 | 8 | 7 | 27 | 40 | 87 | −47 | 31 | |
| 22 | 42 | 8 | 6 | 28 | 49 | 92 | −43 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos1
Hednesford Town
1
Empates
4
Nuneaton Town
29-08-22
21
27-11-21
11
14-09-21
32
04-02-20
03
30-04-16
30
24-10-15
24
