Volver a marcadores
Hemel Hempstead Town
Eastbourne Borough
Hemel Hempstead Town
Eastbourne Borough
Eastbourne Borough
Hemel Hempstead Town
Hemel Hempstead Town
Eastbourne Borough
Eastbourne Borough
Hemel Hempstead Town
Hemel Hempstead Town
Eastbourne Borough
Eastbourne Borough
Hemel Hempstead Town
Hemel Hempstead Town
Eastbourne Borough
Hemel Hempstead Town
Eastbourne Borough
Eastbourne Borough
Hemel Hempstead Town
Hemel Hempstead Town
Eastbourne Borough
Hemel Hempstead Town
Eastbourne Borough
National League North and South · Inglaterra
2 nov 2024
2—5
Finalizado
Focus Community Arena (Hemel Hempstead, Hertfordshire)
Eventos del partido
23 eventos1er tiempo
0-12'
George John Alexander
Ricky German
1-118'
Kyle Ajayi
27'
32'
Michael Klass
Giuseppe Joe Iaciofano
2-143'
2do tiempoDescanso · 2-1
2-247'
Brayden Nana Johnson
Daniel Wishart
50'
2-354'
Freddie Carter
2-457'
George John Alexander
Jack DaviesBen Joseph Tompkins
59'
Kombe KawimbeBayley Brown
59'
Kombe Kawimbe
62'
67'
Courtney Clarke
68'
Finn Ballard-McBrideYahya Bamba
Dan RobertsRicky German
70'
Saleem AkanbiGiuseppe Joe Iaciofano
70'
Saleem Akanbi
75'
76'
Oliver James KensdaleMichael Klass
81'
Pierce Michael Bird
George Christopher Williams
84'
2-585'
George John Alexander
88'
Alfie PaveyBrayden Nana Johnson
88'
Siyabonga LigendzaGeorge John Alexander
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
8Remates14
4Remates a puerta8
4Remates fuera6
6Córners4
4Tarjetas amarillas3
1Tarjetas rojas0
Comparativa de temporada
14 PJRendimiento
22Puntos25
1.57Puntos por partido1.79
43Victorias (%)50
Goles
1.64Goles marcados (prom.)1.21
1.43Goles recibidos (prom.)1.14
1.43xG a favor (prom.)1.22
Tendencias
50Ambos marcan (%)57
29Portería a cero (%)36
11.08Córners (prom.)11.43
5.64Remates a puerta (prom.)4.29
Forma reciente
Últimos partidosDDDED
D
@ Maidstone United0—1
E
Chelmsford City2—2
D
@ Chippenham Town0—3
D
@ Dorking Wanderers2—3
D
@ Truro City0—1
DVEDV
V
Boreham Wood2—1
D
@ Hampton & Richmond1—3
E
Torquay United1—1
V
@ Welling United1—0
D
@ Chelmsford City2—4
Tabla de posiciones
National League North and South · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 26 | 11 | 9 | 75 | 42 | +33 | 89 | |
| 1 | 46 | 29 | 5 | 12 | 75 | 42 | +33 | 92 | |
| 2 | 46 | 26 | 12 | 8 | 76 | 30 | +46 | 90 | |
| 2 | 46 | 25 | 14 | 7 | 73 | 42 | +31 | 89 | |
| 3 | 46 | 27 | 8 | 11 | 86 | 37 | +49 | 89 | |
| 3 | 46 | 25 | 13 | 8 | 70 | 43 | +27 | 88 | |
| 4 | 46 | 25 | 12 | 9 | 73 | 45 | +28 | 87 | |
| 4 | 46 | 26 | 10 | 10 | 78 | 58 | +20 | 88 | |
| 5 | 46 | 26 | 8 | 12 | 86 | 48 | +38 | 86 | |
| 5 | 46 | 22 | 13 | 11 | 76 | 49 | +27 | 79 | |
| 6 | 46 | 23 | 10 | 13 | 52 | 45 | +7 | 79 | |
| 6 | 46 | 24 | 14 | 8 | 89 | 54 | +35 | 86 | |
| 7 | 46 | 21 | 16 | 9 | 70 | 38 | +32 | 79 | |
| 7 | 46 | 24 | 5 | 17 | 76 | 52 | +24 | 77 | |
| 8 | 46 | 22 | 11 | 13 | 59 | 41 | +18 | 77 | |
| 8 | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 54 | +13 | 75 | |
| 9 | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 50 | +26 | 76 | |
| 9 | 46 | 17 | 14 | 15 | 59 | 54 | +5 | 65 | |
| 10 | 46 | 18 | 9 | 19 | 69 | 68 | +1 | 63 | |
| 10 | 46 | 22 | 10 | 14 | 68 | 51 | +17 | 76 | |
| 11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 74 | 62 | +12 | 62 | |
| 11 | 46 | 18 | 15 | 13 | 61 | 54 | +7 | 69 | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 64 | 75 | −11 | 62 | |
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 55 | 57 | −2 | 63 | |
| 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 61 | 72 | −11 | 59 | |
| 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 58 | +6 | 61 | |
| 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 54 | 59 | −5 | 59 | |
| 14 | 46 | 17 | 8 | 21 | 57 | 69 | −12 | 59 | |
| 15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 47 | 48 | −1 | 57 | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 45 | 57 | −12 | 58 | |
| 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | 52 | 56 | −4 | 55 | |
| 16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 70 | 75 | −5 | 57 | |
| 17 | 46 | 15 | 12 | 19 | 51 | 61 | −10 | 57 | |
| 17 | 46 | 16 | 6 | 24 | 60 | 73 | −13 | 54 | |
| 18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 43 | 58 | −15 | 53 | |
| 18 | 46 | 14 | 9 | 23 | 60 | 74 | −14 | 51 | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 58 | 74 | −16 | 53 | |
| 19 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 88 | −39 | 48 | |
| 20 | 46 | 10 | 16 | 20 | 56 | 69 | −13 | 46 | |
| 20 | 46 | 13 | 12 | 21 | 56 | 75 | −19 | 51 | |
| 21 | 46 | 9 | 18 | 19 | 47 | 64 | −17 | 45 | |
| 21 | 46 | 10 | 9 | 27 | 44 | 76 | −32 | 39 | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 47 | 91 | −44 | 38 | |
| 22 | 46 | 9 | 8 | 29 | 42 | 98 | −56 | 35 | |
| 23 | 46 | 6 | 15 | 25 | 43 | 77 | −34 | 33 | |
| 23 | 46 | 6 | 13 | 27 | 34 | 70 | −36 | 31 | |
| 24 | 46 | 7 | 5 | 34 | 35 | 113 | −78 | 26 | |
| 24 | 46 | 8 | 8 | 30 | 45 | 81 | −36 | 32 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Hemel Hempstead Town
3
Empates
5
Eastbourne Borough
09-03-24
10
25-11-23
10
15-04-23
30
22-11-22
12
29-01-22
10
11-09-21
22
10-10-20
14
01-02-20
11
26-10-19
11
30-03-19
32
