Volver a marcadores
Highbury
University of Pretoria
Highbury
University of Pretoria
University of Pretoria
Highbury
Primera División Nacional · Sudáfrica
17 ene 2025
2—0
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-041'
2do tiempoDescanso · 1-0
Matome Mabeba
2-057'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
13Remates12
4Remates a puerta2
9Remates fuera10
5Córners7
Comparativa de temporada
15 PJRendimiento
19Puntos21
1.27Puntos por partido1.4
33Victorias (%)33
Goles
0.87Goles marcados (prom.)0.93
0.87Goles recibidos (prom.)0.93
1.36xG a favor (prom.)1.81
Tendencias
40Ambos marcan (%)40
33Portería a cero (%)33
9.45Córners (prom.)13.42
4.33Remates a puerta (prom.)5.25
Forma reciente
Últimos partidosDDVVD
D
@ Kruger United0—1
V
@ Venda FC2—1
V
Ajax Cape Town1—0
D
@ Durban City0—1
D
@ Durban City0—1
DDDVE
E
Milford1—1
V
Leruma United1—0
D
@ Casric Stars0—1
D
Hungry Lions0—1
D
Hungry Lions0—1
Tabla de posiciones
Primera División Nacional · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 23 | +21 | 58 | |
| 2 | 30 | 14 | 11 | 5 | 33 | 19 | +14 | 53 | |
| 3 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 29 | +9 | 48 | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 35 | +8 | 47 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 | 31 | +3 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 37 | −2 | 43 | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 | 33 | −4 | 43 | |
| 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 43 | −2 | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 28 | +1 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 27 | 31 | −4 | 38 | |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 23 | 36 | −13 | 36 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 30 | −2 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 35 | 0 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 34 | −4 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 12 | 12 | 24 | 30 | −6 | 30 | |
| 16 | 30 | 6 | 9 | 15 | 20 | 39 | −19 | 27 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Highbury
1
Empates
0
University of Pretoria
20-10-24
11
