Volver a marcadores
Homburg
Holstein Kiel
Homburg
Holstein Kiel
DFB Pokal · Alemania
17 ago 2025
0—2
Finalizado
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
0-124'
John Tolkin
27'
Magnus Knudsen
Manuel Kober
31'
2do tiempoDescanso · 0-1
67'
Finn-Dominik PorathNiklas Niehoff
67'
Stefan SchwabMagnus Knudsen
68'
Jonas KrumreyTimon Weiner
Amar SuljićMinos Gouras
72'
Nicolas JörgOliver Kovacic
72'
Justin PetermannFernandes Goncalves Miguel
83'
Tim SteinmetzTim Littmann
83'
85'
Alexander BernhardssonSteven Skrzybski
Mart Ristl
90+3'
90+5'
Kasper DavidsenJonas Therkelsen
90+5'
Jonas Therkelsen
90+6'
Carl Johansson
0-290+10'
Alexander Bernhardsson
Estadísticas del partido
39Posesión (%)61
13Remates26
3Remates a puerta10
10Remates fuera16
5Córners19
2Tarjetas amarillas3
3Fueras de juego2
13Faltas15
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVVVVD
D
St. Pauli1—4
V
Greuther Fürth2—1
V
Darmstadt 983—0
V
@ Ulm2—0
V
Bayern Alzenau3—0
VDDDD
D
Arminia Bielefeld0—2
D
@ Paderborn1—2
D
@ Borussia Dortmund0—3
D
Freiburg1—2
V
@ Augsburg3—1
Tabla de posiciones
DFB Pokal · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 8 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 5 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 | |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | −9 | 0 |
