Volver a marcadores
Houston Dynamo
Austin
Houston Dynamo
Austin
Austin
Houston Dynamo
MLS · Estados Unidos
11 sept 2021
3—0
Finalizado
BBVA Stadium (Houston, Texas)
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
Griffin Dorsey
1-01'
22'
Tomás Pochettino
Fafà Picault
2-024'
Fafà Picault
39'
44'
Alexander Ring
2do tiempoDescanso · 2-0
46'
Sebastian BerhalterDaniel Pereira
46'
Rodney RedesTomás Pochettino
51'
Sebastian Berhalter
Adam Lundqvist
52'
Darwin Adelso Cerén DelgadoJoe Benny Corona Crespín
58'
José RodríguezCarlos Darwin Quintero Villalba
58'
Fafà Picault
3-064'
69'
Moussa DjitteCecilio Andrés Domínguez Ruiz
69'
Žan KolmaničHu00e9ctor Jimu00e9nez
Ariel LassiterGriffin Dorsey
76'
Samuel JunquaFafà Picault
76'
80'
Jon GallagherDiego Fagúndez
Ian HoffmannZarek Valentin
89'
Estadísticas del partido
41Posesión (%)59
11Remates13
4Remates a puerta6
7Remates fuera7
3Córners10
2Tarjetas amarillas3
4Fueras de juego1
16Faltas11
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.83Puntos por partido0.86
13Victorias (%)23
Goles
1.04Goles marcados (prom.)0.95
1.57Goles recibidos (prom.)1.41
1.26xG a favor (prom.)1.14
Tendencias
74Ambos marcan (%)41
13Portería a cero (%)18
5.45Córners (prom.)5.77
4.65Remates a puerta (prom.)4.75
Forma reciente
Últimos partidosDDEDD
D
Portland Timbers0—2
D
Minnesota United1—2
E
Dallas2—2
D
@ Real Salt Lake1—2
D
Colorado Rapids1—3
DDVDD
D
@ Vancouver Whitecaps1—2
D
Dallas3—5
V
Portland Timbers3—1
D
Vancouver Whitecaps1—2
D
@ Real Salt Lake0—1
Tabla de posiciones
MLS · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 41 | +24 | 73 | |
| 1 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 35 | +16 | 61 | |
| 2 | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 33 | +20 | 60 | |
| 2 | 34 | 12 | 18 | 4 | 55 | 33 | +22 | 54 | |
| 3 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 40 | +18 | 58 | |
| 3 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 35 | +13 | 54 | |
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 36 | +20 | 51 | |
| 4 | 34 | 17 | 4 | 13 | 56 | 52 | +4 | 55 | |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 45 | 0 | 49 | |
| 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | +8 | 51 | |
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 48 | +2 | 51 | |
| 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 44 | −2 | 49 | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 33 | +6 | 48 | |
| 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 54 | +1 | 48 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 54 | −4 | 48 | |
| 8 | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | 54 | +2 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 45 | +1 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 51 | +2 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | +2 | 46 | |
| 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 54 | −8 | 41 | |
| 11 | 34 | 7 | 12 | 15 | 47 | 56 | −9 | 33 | |
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 53 | −17 | 41 | |
| 12 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 54 | −18 | 34 | |
| 12 | 34 | 9 | 4 | 21 | 35 | 56 | −21 | 31 | |
| 13 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 54 | −18 | 30 | |
| 13 | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 66 | −27 | 28 | |
| 14 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | −37 | 20 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Houston Dynamo
0
Empates
1
Austin
04-08-21
32
